A expectativa toma conta dos moradores de Balneário Camboriú neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Balneário Camboriú.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal. A cidade, conhecida por suas belas praias e turismo, aguarda ansiosamente para conhecer seus novos representantes legislativos.
Conforme os dados apurados pelo TSE, apresentamos a lista dos vereadores eleitos para a próxima legislatura em Balneário Camboriú:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Posição | Candidato | Partido | Percentual de Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Jair Bolsonaro | PL | 4,42% | 3.033 |
2 | Victor Forte | PL | 4,21% | 2.888 |
3 | Eduardo Zanatta | PT | 3,74% | 2.568 |
4 | Kaká Fernandes | PL | 3,31% | 2.274 |
5 | Guilherme Cardoso | PL | 2,81% | 1.930 |
6 | Naifer | NOVO | 2,73% | 1.872 |
7 | Medeiros | PL | 2,67% | 1.831 |
8 | Anderson Santos | PL | 2,44% | 1.676 |
9 | Mazinho Miranda | PRD | 2,12% | 1.456 |
10 | Marcelo Achutti | MDB | 1,99% | 1.369 |
11 | Cristiano | PSD | 1,88% | 1.290 |
12 | Samir Dawud | CIDADANIA | 1,76% | 1.207 |
13 | Marquinho Kurtz | PODE | 1,75% | 1.205 |
14 | Ricardinho da Saúde | PRD | 1,63% | 1.117 |
15 | Elizeu Pereira | MDB | 1,62% | 1.110 |
16 | Jade Martins | MDB | 1,59% | 1.094 |
17 | Bola | PSD | 1,53% | 1.052 |
18 | Alessandro Teco | DC | 1,46% | 1.000 |
19 | Ciça Müller | PDT | 1,03% | 708 |
É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no quociente eleitoral, que leva em consideração o número total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação.