A expectativa toma conta dos moradores de Aracaju neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da capital sergipana.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e a população aracajuana aguarda com grande interesse para conhecer os vereadores eleitos em Aracaju. A disputa acirrada entre os candidatos promete trazer algumas surpresas, com nomes conhecidos e novos rostos na política local.
Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Aracaju para a legislatura 2025-2028 são:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ARACAJU
Posição | Nome do Candidato | Partido | Percentual de Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Vasconcelos | PSD | 3,66% | 11.120 |
2 | Breno Garibalde | REDE | 2,58% | 7.834 |
3 | Moana Valadares | PL | 2,38% | 7.216 |
4 | Nitinho | PSD | 1,85% | 5.607 |
5 | Iran Barbosa | PSOL | 1,82% | 5.528 |
6 | Joaquim da Janelinha | PDT | 1,58% | 4.804 |
7 | Professora Sonia Meire | PSOL | 1,45% | 4.391 |
8 | Isac | UNIÃO | 1,38% | 4.191 |
9 | Levi Oliveira | PP | 1,35% | 4.109 |
10 | Anderson de Tuca | UNIÃO | 1,31% | 3.968 |
11 | Camilo Daniel | PT | 1,27% | 3.849 |
12 | Lúcio Flávio | PL | 1,27% | 3.847 |
13 | Pastor Diego | UNIÃO | 1,25% | 3.804 |
14 | Vinicius Porto | PDT | 1,24% | 3.773 |
15 | Selma França | PSD | 1,22% | 3.718 |
16 | Fábio Meireles | PDT | 1,15% | 3.483 |
17 | Miltinho Dantas | PSD | 1,13% | 3.416 |
18 | Sargento Byron Estrelas do Mar | MDB | 1,08% | 3.289 |
19 | Soneca | PSD | 1,07% | 3.234 |
20 | Binho | PODE | 0,98% | 2.986 |
21 | Maurício Maravilha | UNIÃO | 0,98% | 2.986 |
22 | Elber Batalha | PSB | 0,98% | 2.966 |
23 | Alex Melo | PRD | 0,97% | 2.938 |
24 | Sávio Neto de Vardo | PODE | 0,95% | 2.872 |
25 | Rodrigo Fontes | PSB | 0,82% | 2.496 |
26 | Thannata da Equoterapia | MOBILIZA | 0,75% | 2.271 |
É importante lembrar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O cálculo leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, distribuindo as cadeiras entre os partidos e coligações. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.