A expectativa toma conta dos moradores de Anápolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Anápolis para a próxima legislatura. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração dos votos, e o resultado das eleições 2024 deve ser conhecido nas próximas horas.
A corrida eleitoral para a Câmara Municipal de Anápolis foi acirrada, com diversos candidatos disputando as vagas disponíveis. Os eleitores compareceram às urnas para escolher seus representantes, que terão a responsabilidade de legislar e fiscalizar o Poder Executivo pelos próximos quatro anos. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral.
Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Anápolis são:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ANÁPOLIS
Posição | Candidato | Partido | % de Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. José Fernandes | MDB | 2,18% | 4.222 |
2 | Andreia Rezende | AVANTE | 1,84% | 3.571 |
3 | Professor Marcos Carvalho | PT | 1,77% | 3.422 |
4 | Capitã Elizete | PRD | 1,62% | 3.147 |
5 | Jean Carlos | PL | 1,55% | 3.001 |
6 | Thais da Aspaan | REPUBLICANOS | 1,55% | 2.998 |
7 | Luzimar Silva | PP | 1,53% | 2.972 |
8 | Policial Federal Suender | PL | 1,50% | 2.906 |
9 | Alex Martins | PP | 1,49% | 2.881 |
10 | Frederico Godoy | AGIR | 1,42% | 2.755 |
11 | Rimet Jules | PT | 1,37% | 2.649 |
12 | Dominguinhos do Cedro | PDT | 1,19% | 2.313 |
13 | Carlim da Feira | PSD | 1,14% | 2.217 |
14 | Reamilton do Autismo | PODE | 1,12% | 2.172 |
15 | Divino Antonio Santa Cruz | PSD | 1,10% | 2.138 |
16 | João da Luz | CIDADANIA | 1,07% | 2.068 |
17 | Seliane da Sos | MDB | 1,05% | 2.030 |
18 | Jakson Charles | PSB | 1,03% | 1.992 |
19 | Leitão do Sindicato | AVANTE | 1,01% | 1.956 |
20 | Cleide Hilario | REPUBLICANOS | 0,99% | 1.918 |
21 | Ananias Junior | AGIR | 0,94% | 1.817 |
22 | Wederson Lopes | UNIÃO | 0,89% | 1.725 |
23 | Cabo Fred Caixeta | PRTB | 0,86% | 1.661 |
É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.