A expectativa toma conta dos moradores de Americana neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Americana, que em breve serão anunciados oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O resultado das eleições 2024 em Americana promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal. A cidade, conhecida por sua forte tradição política, viu uma disputa acirrada entre os candidatos, com campanhas intensas nas ruas e nas redes sociais. A população agora aguarda ansiosa para saber quem serão seus representantes pelos próximos quatro anos.
Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028 em Americana são:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM AMERICANA
Posição | Candidato | Partido | Percentual de votos | Total de votos |
---|---|---|---|---|
1 | Juninho Dias | PSD | 4,30% | 5.127 |
2 | Thiago Brochi | PL | 2,52% | 3.006 |
3 | Leo da Padaria | PL | 2,30% | 2.736 |
4 | Lucas Leoncine | PSD | 2,20% | 2.621 |
5 | Dr Wagner Rovina | PL | 2,14% | 2.548 |
6 | Marcos Caetano | PL | 2,13% | 2.536 |
7 | Gualter Amado | PDT | 2,11% | 2.517 |
8 | Professora Juliana | PT | 2,04% | 2.427 |
9 | Pastor Miguel Pires | PRD | 1,94% | 2.308 |
10 | Leonora Périco | PL | 1,85% | 2.203 |
11 | Luiz da Rodaben | PRD | 1,80% | 2.147 |
12 | Leco Soares | PODE | 1,79% | 2.134 |
13 | Roberta Lima | PRD | 1,74% | 2.080 |
14 | Fernando da Farmácia | PSD | 1,71% | 2.040 |
15 | Jacira Chavare | REPUBLICANOS | 1,68% | 2.008 |
16 | Jean Mizzoni | AGIR | 1,55% | 1.849 |
17 | Gutão do Lanche | AGIR | 1,21% | 1.443 |
18 | Renan de Angelo | PODE | 1,20% | 1.432 |
19 | Talitha de Nadai | PDT | 1,09% | 1.300 |
É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com melhor desempenho geral. Esta regra visa garantir uma representação proporcional das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.