Os 38 vereadores eleitos em Curitiba nas eleições municipais de 2024 gastaram entre R$ 5,85 e R$ 91,78 por voto. Calculando entre todos os eleitos, a média de “custo do voto” ficou em R$ 28,39.
Quem mais gastou foi Rafaela Lupion (PSD). Com R$ 666,2 mil arrecadados durante a campanha, o “custo” de cada um dos 7.259 votos que ela conquistou foi de R$ 91,78.
A despesa da vereadora eleita com voto foi 3,2 vezes maior do que a média de gasto dos demais parlamentares que obtiveram uma cadeira no Legislativo da capital paranaense para a gestão 2025-2028.
+ Leia também: Tribuna sabatina Eduardo Pimentel em cenário inusitado e cheio de curitibanices
A segunda parlamentar eleita que mais gastou em Curitiba foi Carlise Kwiatkowski (PL). Com o apoio confirmado nas urnas de 6.384 eleitores e com recursos arrecadados que somam R$ 515,9 mil, ela teve “despesa” de R$ 80,82 por voto. Carlise apostou nas figuras do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da ex-primeira-dama Michelle para conquistar votos.
Em terceiro lugar em gastos na capital paranaense está Vanda de Assis (PT). Ela conquistou o apoio de 5.006 eleitores. Como arrecadou R$ 340,7 mil para a campanha, cada voto “custou” R$ 68,07. Essa também é a segunda eleição que ela disputa. Em 2020, concorreu ao cargo de vereadora e ficou na suplência.
Como foi feito o cálculo de gasto por voto
Para calcular o gasto por voto, a reportagem da Gazeta do Povo considerou o total de votos recebidos por cada um dos candidatos e a última atualização feita por eles sobre os recursos arrecadados na campanha no site DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A consulta dos dados foi feita em 21 de outubro. Os candidatos têm até 5 de novembro para prestarem contas à Justiça Eleitoral.
+ Leia também: Nova pesquisa eleitoral para Curitiba indica intenções de voto: Pimentel ou Cristina?
Vereadores de Curitiba com menos gastos na campanha
Bruno Secco (PMB) foi quem teve o menor custo por voto entre os eleitos para a Câmara de Vereadores de Curitiba. Com 11.436 votos e R$ 66,9 mil arrecadados, a “despesa” dele por voto foi de R$ 5,85.
O segundo parlamentar eleito que menos gastou em Curitiba foi Olimpio – Mundo Polarizado (PL). Estreante em eleições, ele fez 7.732 votos e arrecadou R$ 52,3 mil. Com isso, as despesas de Olimpio por voto foram de R$ 6,77.
+ Leia também: Reta final do 2º turno em Curitiba acumula pesquisas eleitorais e pedidos de suspensão
Já Sidnei Toaldo (PRD) gastou R$ 7,71 por voto e foi reeleito vereador. Ele recebeu o apoio nas urnas de 6.659 eleitores e arrecadou R$ 51,3 mil.
Lista de quanto cada vereador eleito em Curitiba gastou por voto
Vereador | Votos | Recursos arrecadados | Custo do voto |
Jasson Goulart (Republicanos) | 21 684 | R$ 220 742,91 | R$ 10,18 |
---|---|---|---|
Guilherme Kilter (Novo) | 16 664 | R$ 297 919,54 | R$ 17,88 |
Da Costa do Perdeu Piá (União) | 15 014 | R$ 117 605,00 | R$ 7,83 |
Delegada Tathiana (União) | 12 515 | R$ 138 297,46 | R$ 11,05 |
João Bettega (União) | 12 346 | R$ 147 834,00 | R$ 11,97 |
Bruno Secco (PMB) | 11 436 | R$ 66 900,00 | R$ 5,85 |
Marcelo Fachinello (Pode) | 10 812 | R$ 327 232,12 | R$ 30,27 |
Serginho do Posto (PSD) | 10 703 | R$ 184 463,72 | R$ 17,23 |
Andressa Bianchessi (União) | 10 443 | R$ 673 034,18 | R$ 64,45 |
Marcos Vieira (PDT) | 10 405 | R$ 102 726,60 | R$ 9,87 |
Beto Moraes (PSD) | 10 142 | R$ 236 311,92 | R$ 23,30 |
Tico Kuzma (PSD) | 10 042 | R$ 216 364,29 | R$ 21,55 |
Leonidas Dias (Pode) | 9 835 | R$ 205 793,76 | R$ 20,92 |
Nori Seto (PP) | 9 329 | R$ 129 800,22 | R$ 13,91 |
Angelo Vanhoni (PT) | 9 176 | R$ 424 148,32 | R$ 46,22 |
Indiara Barbosa (Novo) | 9 106 | R$ 423 507,83 | R$ 46,51 |
Pier (PP) | 8 218 | R$ 375 000,00 | R$ 45,63 |
Eder Borges (PL) | 8 011 | R$ 62 646,05 | R$ 7,82 |
Meri Martins (Republicanos) | 7 938 | R$ 178 751,13 | R$ 22,52 |
Zezinho Sabará (PSD) | 7 740 | R$ 148 562,28 | R$ 19,19 |
Olimpio – Mundo Polarizado (PL) | 7 732 | R$ 52 375,94 | R$ 6,77 |
Rafaela Lupion (PSD) | 7 259 | R$ 666 262,29 | R$ 91,78 |
Professor Euler (MDB) | 7 257 | R$ 170 700,32 | R$ 23,52 |
Laís Leão (PDT) | 6 954 | R$ 55 481,65 | R$ 7,98 |
Sidnei Toaldo (PRD) | 6 659 | R$ 51 335,10 | R$ 7,71 |
Toninho da Farmácia (PSD) | 6 627 | R$ 120 262,29 | R$ 18,15 |
Carlise Kwiatkowski (PL) | 6 384 | R$ 515 948,96 | R$ 80,82 |
Professora Angela (PSOL) | 6 294 | R$ 120 776,44 | R$ 19,19 |
Fernando Klinger (PL) | 6 288 | R$ 123 048,96 | R$ 19,57 |
Hernani (Republicanos) | 6 267 | R$ 116 872,85 | R$ 18,65 |
Amália Tortato (Novo) | 6 206 | R$ 404 821,64 | R$ 65,23 |
Giorgia Prates – Mandata Preta (PT) | 6 070 | R$ 382 905,59 | R$ 63,08 |
Renan Ceschin (Pode) | 5 826 | R$ 262 616,86 | R$ 45,08 |
Tiago Zeglin (MDB) | 5 652 | R$ 97 966,49 | R$ 17,33 |
Vanda de Assis (PT) | 5 006 | R$ 340 758,68 | R$ 68,07 |
Lórens Nogueira (PP) | 4 727 | R$ 96 620,79 | R$ 20,44 |
Bruno Rossi (Agir) | 3 824 | R$ 159 416,00 | R$ 41,69 |
Camilla Gonda (PSB) | 3 062 | R$ 30 175,00 | R$ 9,85 |
Confira o conteúdo original.