TIO LÚ
260002108501VEREADOR - INDIAROBA
Sobre Tio lú
Tio lú (número de urna 77000) é candidato a Vereador em INDIAROBA nas Eleições 2024 pelo partido SOLIDARIEDADE. Nasceu em Indiaroba(SE), em 24/05/1950.
Luzinaldo Cardoso Dantas, tem 74 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino fundamental completo e sua profissão atual é "aposentado (exceto servidor público)".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:03
Ficha completa
Nome
Luzinaldo Cardoso Dantas
Número do Candidato
77000
Cargo
Vereador
Partido
SOLIDARIEDADE (77)
Cidade
Indiaroba
Data de nascimento
24/05/1950
Idade
74 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
SE
Município de nascimento
Indiaroba
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino fundamental completo
Ocupação
Aposentado (exceto servidor público)
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
AUTOMOVEL FIAT TORO PLACA QMO1E62 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 141.336,00 |
FIAT TORO, RANCH TURBODI | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 176.170,00 |
CDB RENDE FÁCIL BB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 234,00 |
DINHEIRO EM ESPECIE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.300,00 |
01 CARRETA FLEXA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.100,00 |
TRATOR AGRICOLA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 78.000,00 |
IMOVEL RURAL - AREA TOTAL COM 51,5 HA | Outros bens imóveis | R$ 65.600,00 |
FAZENDA AREA TOTAL 7,8 HA | Outros bens imóveis | R$ 4.000,00 |
02 BOXS COMERCIAIS | Outros bens imóveis | R$ 5.627,00 |
LOTE COM ÁREA TOTAL 220,0 M2 | Terreno | R$ 40.000,00 |
TERRENO COM AREA TOTAL DE 210,0 M2 | Terreno | R$ 20.000,00 |
TERRA COM AREA TOTAL DE 7,5 HA | Terreno | R$ 3.800,00 |
TAREFAS COM AREA TOTAL 58,3 HA | Terreno | R$ 91.000,00 |
TAREFA DE TERRA COM AREA TOTAL 7,8 HA | Terreno | R$ 3.000,00 |
TERRA COM AREA TOTAL DE 5,7 HA | Terreno | R$ 5.000,00 |
TAREFAS COM AREA TOTAL 6,0 HA | Terreno | R$ 26.802,00 |
TAREFA DE TERRA COM AREA TOTAL 5,1 HA | Terreno | R$ 2.500,00 |
CONTA POUPANÇA BANESE | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 30.158,00 |
CONTA CORRENTE BANESE | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 456,00 |
BB CREDITO VEICULO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 49.941,00 |
02 LOJAS COMERCIAIS | Loja | R$ 11.659,00 |
01 LOJA COMERCIAL | Loja | R$ 5.829,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.