DR. EMERSON
260002116971VEREADOR - ARACAJU
Sobre Dr. Emerson
Dr. Emerson (número de urna 65123) é candidato a Vereador em ARACAJU nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL. Nasceu em Traipu(AL), em 10/06/1953.
Emerson Ferreira da Costa, tem 71 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "médico".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:03
Ficha completa
Nome
Emerson Ferreira da Costa
Número do Candidato
65123
Cargo
Vereador
Partido
PC do B (65)
Cidade
Aracaju
Data de nascimento
10/06/1953
Idade
71 anos
Gênero
Masculino
Raça
Parda
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
AL
Município de nascimento
Traipu
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Médico
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
EDF. CABERNET | Apartamento | R$ 160.000,00 |
RESIDENCIAL LEITE NETO | Apartamento | R$ 85.000,00 |
HYUNDAI AZERA 2012 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
RENDA FIXA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 152.000,00 |
IMOVEL | Outros bens imóveis | R$ 105.000,00 |
IMOVEL | Outros bens imóveis | R$ 46.097,00 |
QUOTA DE PARTICIPAÇÃO DE CLINIA DERMATOLOGICA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 84.990,00 |
50% DE SOCIEDADE SOB REGIME SIMPLES NACIONAL | Quotas ou quinhões de capital | R$ 20.000,00 |
50% DE SOCIEDADE SOB REGIME SIMPLES NACIONAL | Quotas ou quinhões de capital | R$ 15.000,00 |
VALOR ENVIADO PARA AUMENTO DE CAPITAL | Outros fundos | R$ 23.731,00 |
FUNDO/CLUBE DE INVESTIMENTOS | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 163.629,00 |
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO | Outros fundos | R$ 47.104,00 |
SUPERINVEST | Outros fundos | R$ 37.033,00 |
EMPRESTIMO CONCEDIDO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | Outros fundos | R$ 80.000,00 |
CLINICA DERMOESTETICA | Outros fundos | R$ 19.791,00 |
SICRED | Outros fundos | R$ 2.371,00 |
EM CAIXA | Outros fundos | R$ 8.000,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.