VILMAR ABATTI
240002249912VICE-PREFEITO - VARGEM BONITA
Sobre Vilmar Abatti
Vilmar Abatti (número de urna 45) é candidato a Vice-prefeito em VARGEM BONITA nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO LIBERAL. Nasceu em Catanduvas(SC), em 15/02/1965.
Vilmar Luiz Abatti, tem 59 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "aposentado (exceto servidor público)".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:39
Ficha completa
Nome
Vilmar Luiz Abatti
Número do Candidato
45
Cargo
Vice-prefeito
Partido
PL (22)
Cidade
Vargem Bonita
Data de nascimento
15/02/1965
Idade
59 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
SC
Município de nascimento
Catanduvas
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Aposentado (exceto servidor público)
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
01 VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, ANO FAB/MOD 2013/2014,PLACA MJQ8270. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 76.401,00 |
VW/NOVO GOL 1.0 CITY, PLACA MLQ5696, VEICULO ADQUIRIDOCOM RECURSOS PROPRIOS | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
APLICACAO DE RENDA FIXA JUNTO A COOPERATIVA DECREDITO ABELARDO LUZ, IDENTIFICACAO NA COOPERATIVANO 000476941. | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 57.797,00 |
DINHEIRO EM ESPÉCIE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10.000,00 |
TERRENO/FRACAO - ADQUIRIDO DE CPF065.180.329-28 EM 24/04/2023 | Terreno | R$ 78.000,00 |
LOTE URBANO N , QUADRA 04, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DEVARGEM BONITA | Terreno | R$ 80.000,00 |
CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO MOBI LIKE 1.0 | Consórcio não contemplado | R$ 10.977,00 |
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL,AGENCIA 1760-4, CONTA 9.599-0 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 253,00 |
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE JUNTO A COOPERATIVA DECREDITO ABELARDO LUZ, IDENTIFICACAO NA COOPERATIVANO 000476941. | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.683,00 |
CAPITAL SOCIAL JUNTO A COOPERATIVA DE CREDITOABELARDO LUZ, IDENTIFICACAO NA COOPERATIVA NO000476941. | Outras participações societárias | R$ 1.666,00 |
CAPITAL SOCIAL JUNTO A COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB,AGENCIA 3066, CONTA 14.081-3 | Outras participações societárias | R$ 2.675,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.