PONTIN
240002249911PREFEITO - VARGEM BONITA
Sobre Pontin
Pontin (número de urna 45) é candidato a Prefeito em VARGEM BONITA nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA. Nasceu em Tangará(SC), em 19/04/1954.
Nadir Pontin, tem 70 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino médio completo e sua profissão atual é "empresário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:39
Ficha completa
Nome
Nadir Pontin
Número do Candidato
45
Cargo
Prefeito
Partido
PSDB (45)
Cidade
Vargem Bonita
Data de nascimento
19/04/1954
Idade
70 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
SC
Município de nascimento
Tangará
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino médio completo
Ocupação
Empresário
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
VEICULO FORD RANGER ANO/MODELO 2018/2019 ADQUIRIDODE CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 169.000,00 |
CAMIONETA MITSUBISHI PAJERO SPORT HPE CHASSIMMBGUKS10NH002148 RENAVAN 01278495972 ANO 2021MODELO 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 349.990,00 |
APLICACAO NO SICOOB EM NOME DA ESPOSA. AGENCIA 3066.CONTA 14193-3 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 8.171,00 |
APLICACAO EM RENDA FIXA JUNTO AO SICOOB. AGENCIA 3066.CONTA 14269-7 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 491.000,00 |
LCA - LETRA DE CAMBIO AGRONEGOCIO - SICOOB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.800.000,00 |
APLICAÇAO EM LCA - SICOOB, EM NOME DE MINHA ESPOSAROSNACI COVOLAN PONTIN | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 612.873,00 |
APLICACAO RENDA FIXA SULCREDI | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.000.000,00 |
APLICAÇAO DE RENDA FIXA COOP. DOS EM PREGADOS TRANS.E CORREIOS | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.570,00 |
BB FLUXO AUTOMATICO JUNTO AO BANCO DO BRASIL.AGENCIA 1760-4. CONTA 107441-5 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 383.940,00 |
BB REF DI CASH PVT | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.281,00 |
BRASILPREV VGBL JUNTO AO BANCO DO BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 770.000,00 |
VGBL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 488.262,00 |
DINHEIRO EM ESPECIE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 50.000,00 |
15.000 AÇOES DA EMPRESA PETROBRAS CODIGO DANEGOCIAÇÃO PETR4 AO CISTO MEDIO DE R$ 38,10 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 571.500,00 |
15.000 AÇOES DA EMPRESA PETROBRAS CODIGO DANEGOCIAÇÃO PTR3 AO CUSTO MEDIO DE R$ 37,20 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 558.000,00 |
PARTICIPACAO NO CAPITAL SICOOB AGENCIA 3066. CONTA14269-7. | Quotas ou quinhões de capital | R$ 289.703,00 |
QUOTAS JUNTO A COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITOMUTUO DOS EMPRESARIOS DE TRANSPORTES -TRANSPOCRED AGENCIA 3420-7 CONTA 63.324-0 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 6.893,00 |
QUOTAS DA ADMINISTRADORA DE BENS N.R.P.R CNPJ35.603.492/0001-94 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.227.792,00 |
QUOTAS EM NOME DA ESPOSA NA ADMINISTRADORA DE BENSN.R.P.R CNPJ 35.603.492/0001-94 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.227.792,00 |
QUOTAS DA EMPRESA POSTO CARRETAO LTDA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 910.000,00 |
COTAS DO SICOOB EM NOME DA ESPOSA. AGENCIA 3066.CONTA 14193- | Quotas ou quinhões de capital | R$ 4.401,00 |
262 AÇOES FUNDO INVESTIMENTO IMOVEIS FII CEF CORP | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 21.732,00 |
4.091 AÇÕES FUNDO AÇOES C.E.F. CAIXA SEGURIDADE ON NM | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 66.069,00 |
CONSORCIO SCANIA GRUPO 002145 COTA 0052-00 - BEM:SC0125 S 540 A6X4. CONTRATO NR. 41546. | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 113.560,00 |
CONSORCIO IVECO GRUPO 2559 COTA 451-00 106 MESES -BEM: HIO8 HI-WAY 800S56TZ6X4ML. PAGO EM 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 69.556,00 |
CONSORCIO SICOOB GRUPO 1306 COTA 0748-00 CONTRATONR. 65822136 REF. VEICULO VW NIVUS HIGLINE 1.0 200 TSIAUTOMATICO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.624,00 |
CONSÓRCIO SICOOB GRUPO 1345 COTA 0959-00 CONTRATONR. 65822797 CONTEMPLADO ATRAVÉS DE LANCE REF.AUTOMÓVEL HIUNDAI HB20 SENSE 1.0 FLEX. | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 23.301,00 |
CONSORCIO SCANIA GRUPO 2161 COTA 03698-00 CONTRATO76161 SCANIA SC0172 - R 460 A 4X2 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5.635,00 |
CONSORCIO SICOOB ADM. DE CONSORCIOS GRUPO 1213COTA 638-0 CONTRATO 65436961 BEM FIAT MOBI EASY 1.0 FIRE5P PRAZO DE 86 MESES | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 22.000,00 |
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL N.R.P.R.ADMINISTRADORA DE BENS E IMOVEIS LTDA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.429.700,00 |
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL POSTOCARRETAO LTDA CNPJ 79.414.033/0001-38 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.092.000,00 |
POUPANCA NA CEF. AGENCIA 3554. CONTA 20276-1 - CONTA0009241429840 - RECUPERADO DA CONTA ANTIGA 00000020276-3 | Caderneta de poupança | R$ 25.813,00 |
CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA3554 CONTA 23943-6 - CONTA 0005831183536 - RECUPERADODA CONTA ANTIGA 00100023943-6 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.968,00 |
SALDO DA CONTA CORRENTE 14269-7 NO SICOOB | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 19.332,00 |
SALDO CONTA CORRENTE JUNTO A COOPERATIVA DEECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPRESARIOS DETRANSPORTES - TRANSPOCRED AGENCIA 0108 CC 205-4 | Depósito bancário em conta corrente no País | 0 |
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6800 | Outros fundos | R$ 40,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.