EUCLIDES CHRIST
240002216564VEREADOR - PERITIBA
Sobre Euclides Christ
Euclides Christ (número de urna 22522) é candidato a Vereador em PERITIBA nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO LIBERAL. Nasceu em Peritiba(SC), em 21/12/1965.
Euclides Orlando Christ, tem 58 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino fundamental incompleto e sua profissão atual é "produtor agropecuário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:39
Ficha completa
Nome
Euclides Orlando Christ
Número do Candidato
22522
Cargo
Vereador
Partido
PL (22)
Cidade
Peritiba
Data de nascimento
21/12/1965
Idade
58 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
SC
Município de nascimento
Peritiba
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino fundamental incompleto
Ocupação
Produtor agropecuário
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
I/VW AMAROK CD 4X4 TREND, FAB/MOD: 2015/2016, COR PRATA. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.000,00 |
VEICULO FORD RANGER XLT 13D, ANO 2000, COR AZUL. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32.000,00 |
CAMINHAO VW26260, ANO 2008/2009. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
VEICULO FORD/KA SE 1.0 HA, ANO 2015/2015, COR LARANJA. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.200,00 |
SCANIA/P124CB6X4NZ 420, BRANCA, ANO FAB/MOD: 2007. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 200.000,00 |
50% TERRENO RURAL N.597, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CHITTO, MUNICIPIO DE PERITIBA/SC, SEM BENFEITORIAS, COM AREA DE 10.643,85M2. | Terreno | R$ 5.500,00 |
LOTE NO 04, QUADRA C, LOTEAMENTO CHRIST, SEM BENFEITORIAS, COM AREA DE 499,77M2. | Terreno | R$ 65.000,00 |
TERRENO RURAL, 30.000M². | Terreno | R$ 50.000,00 |
PARTE LOTE RURAL , NO 764, DA COLONIA RIO URUGUAI, SEM BENFEITORIAS COM AREA DE 89.904,86M2. | Terreno | R$ 47.000,00 |
TERRENO RURAL NO764, DA COLONIA RIO URUGUAI, SITO EM LAGEADO MIRIM, MUNICIPIO DE PERITIBA/SC, COM AREA DE 100.000,00M2. | Terreno | R$ 10.000,00 |
CAPITAL SOCIAL SICOOB. | Quotas ou quinhões de capital | R$ 16.469,00 |
CONTA CAPITAL SOCIAL - BANCO CRESOL | Quotas ou quinhões de capital | R$ 9.645,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.