DALTO BORTOLOTTO
240002359467VEREADOR - NOVA VENEZA
Sobre Dalto Bortolotto
Dalto Bortolotto (número de urna 45110) é candidato a Vereador em NOVA VENEZA nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA. Nasceu em Nova Veneza(SC), em 13/10/1961.
Edaltro Luiz Bortolotto, tem 62 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino médio completo e sua profissão atual é "aposentado (exceto servidor público)".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:39
Ficha completa
Nome
Edaltro Luiz Bortolotto
Número do Candidato
45110
Cargo
Vereador
Partido
PSDB (45)
Cidade
Nova Veneza
Data de nascimento
13/10/1961
Idade
62 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
SC
Município de nascimento
Nova Veneza
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino médio completo
Ocupação
Aposentado (exceto servidor público)
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
CASA EM ALVENARIA COM AREA DE 190 M² | Casa | R$ 70.000,00 |
CAMONETA HONDA HRV ANO/MOD 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 96.000,00 |
NUMERARIO EM PODER DO DECLARANTE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 40.000,00 |
TERRENO COM ÁREA DE 2250M² EM SÃO BENTO BAIXO | Terreno | R$ 30.000,00 |
TERRENO COM ÁREA DE 403,25 M² EM SÃO BENTO BAIXO | Terreno | R$ 16.000,00 |
TERRENO COM ÁREA DE 465,88 M² EM SÃO BENTO BAIXO | Terreno | R$ 16.000,00 |
TERRENO COM 403,25 M² EM SÃO BENTO BAIXO | Terreno | R$ 16.000,00 |
BRASIL TELECOM AÇÕES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 500,00 |
QUOTAS DE CAPITAL NA COOP. CREDITO LIVRE DE ADM DE ASSOCIADOS SUL CATARINENSE-SICOOB | Quotas ou quinhões de capital | R$ 3.566,00 |
POUPANÇAOURO BANCO DO BRASIL | Caderneta de poupança | R$ 4,00 |
DEPOSITO BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.024,00 |
DEPOSITO COOP. CREDITO LIVRE DE ADM DE ASSOCIADOS SUL CATARINENSE-SICOOB | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 486,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.