SÉRGINHO
240002226219VEREADOR - LEOBERTO LEAL
Sobre Sérginho
Sérginho (número de urna 15010) é candidato a Vereador em LEOBERTO LEAL nas Eleições 2024 pelo partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. Nasceu em Alfredo Wagner(SC), em 03/10/1980.
Sérgio Clasen, tem 44 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino fundamental completo e sua profissão atual é "agricultor".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:39
Ficha completa
Nome
Sérgio Clasen
Número do Candidato
15010
Cargo
Vereador
Partido
MDB (15)
Cidade
Leoberto Leal
Data de nascimento
03/10/1980
Idade
44 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
SC
Município de nascimento
Alfredo Wagner
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino fundamental completo
Ocupação
Agricultor
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
01 AUTOMOVEL FIAT CRONUS ANO 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.531,00 |
LCA BANCO BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 100.000,00 |
RF NO FUNDO SICREDINVEST | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 61,00 |
RENDA FIXA COOPERATIVA CREDITO CRESOL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 200.000,00 |
REGISTRO FUXO PAGAMENTO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 13,00 |
CONTA CAPITAL SICREDI | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 628,00 |
EM ESPECIE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 3.000,00 |
01 TERRENO RURAL COM BENFEITORIAS MEDINDO 11HA | Terreno | R$ 90.000,00 |
01 TERRENO RURAL SEM BENFEITORIAS MEDINDOV 14.302,3M² | Terreno | R$ 14.104,00 |
01 TERRENO RURAL SEM BENFEITORIAS MEDINDO 10.529,37M² | Terreno | R$ 14.000,00 |
01 TERRENO RURAL SEM BENFEITORIAS MEDINDO 7,9HA | Terreno | R$ 95.000,00 |
01 TERRENO RURAL SEM BENFEITORIAS MEDINDO 1,4HA | Terreno | R$ 15.000,00 |
01 TERRENO SEM BENFEITORIAS MEDINDO 41,5HA | Terreno | R$ 25.000,00 |
01 TERRENO URBANO MEDINDO 375M² | Terreno | R$ 75.000,00 |
01 TERRENO URBANO MEDINDO 375M² | Terreno | R$ 75.000,00 |
01 TERRENO URBANO MEDINDO 379,96M² | Terreno | R$ 100.000,00 |
COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL | Quotas ou quinhões de capital | R$ 7.890,00 |
BANCO BRASIL | Caderneta de poupança | R$ 12.338,00 |
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI | Caderneta de poupança | R$ 66,00 |
COOPERATIVA SICREDI | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9.666,00 |
BANCO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 17.299,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.