PEDRO PRIM
240002225487VEREADOR - LEOBERTO LEAL
Sobre Pedro Prim
Pedro Prim (número de urna 45000) é candidato a Vereador em LEOBERTO LEAL nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA. Nasceu em Leoberto Leal(SC), em 08/12/1958.
Pedro Anito Prim, tem 65 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino médio incompleto e sua profissão atual é "agricultor".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:39
Ficha completa
Nome
Pedro Anito Prim
Número do Candidato
45000
Cargo
Vereador
Partido
PSDB (45)
Cidade
Leoberto Leal
Data de nascimento
08/12/1958
Idade
65 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
SC
Município de nascimento
Leoberto Leal
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino médio incompleto
Ocupação
Agricultor
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
ALVENARIA | Casa | R$ 400.000,00 |
01 CAMINHAO PARA REBOQUE ANO 2008 PLACA MFI-1563 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
01 CAMINHONETE TOYOTA HILUX ANO 2019/2020 PALCA RAB-2660 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 196.000,00 |
01 VAMINHAO VW ANO 2011 PLACA MHW-2812 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 125.000,00 |
LCI- BANCO BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 100.000,00 |
ESPECIE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 5.000,00 |
01 TERRENO RURAL MEDINDO 16HA | Terreno | R$ 200.000,00 |
01 TERRENO URBANO EM VIDAL RAMOS | Terreno | R$ 6.800,00 |
01 TERRENO RURAL SEM BENFEITORIAS MEDINDO 108.427,6HA | Terreno | R$ 180.000,00 |
01 TERRENO RURAL SEM BENFEITORIAS MEDINDO 146.517,4M² | Terreno | R$ 250.000,00 |
BANCO BRASIL | Caderneta de poupança | R$ 64.256,00 |
REGISTRO DO FLUXO DE PAGAMENTO BANCO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 19,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.