ARY DIAS
240002052909VEREADOR - LEBON RÉGIS
Sobre Ary Dias
Ary Dias (número de urna 10222) é candidato a Vereador em LEBON RÉGIS nas Eleições 2024 pelo partido REPUBLICANOS. Nasceu em Lebon Régis(SC), em 13/12/1968.
José Ary de Souza Dias, tem 55 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução ensino fundamental completo e sua profissão atual é "agricultor".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:39
Ficha completa
Nome
José Ary de Souza Dias
Número do Candidato
10222
Cargo
Vereador
Partido
REPUBLICANOS (10)
Cidade
Lebon Régis
Data de nascimento
13/12/1968
Idade
55 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
SC
Município de nascimento
Lebon Régis
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Ensino fundamental completo
Ocupação
Agricultor
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
ESPECIAL CAMINHONETE I/FORD RANGER 2017/2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 126.146,00 |
UM MOTOR NOVO DIESEL OM366 COMPCTO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.800,00 |
DISPONIVEL EM ESPECIE-CONJUGE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 146.050,00 |
APLICAÇÃO RENDA FIXA BRADESCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 22.848,00 |
PAS/ONIBUS VW/16120, ANO:1993 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
ONIBUS M.BENZ/OF 1318, ANO:1995 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.000,00 |
ONIBUS M.BENZ 1620, ANO:1996 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.000,00 |
PAS/ONIBUS, ANO,1997 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
ONIBUS M.BENZ/OF 1314, | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
TERRENO RURAL C/ 11,50 ALQUERES | Terreno | R$ 20.000,00 |
TERRENO RURAL, C/ 134,352,00 M² | Terreno | R$ 2.441,00 |
TERRENO RURAL C/ 48,400,00 M | Terreno | R$ 3.000,00 |
TERRENO RURAL C/ 30,250,00 M | Terreno | R$ 3.000,00 |
TERRENO RURAL C/ 219,052,00 M | Terreno | R$ 865,00 |
TERRENO RURAL C/ 216,662,23 M² | Terreno | R$ 8.070,00 |
POUPANCA OURO BB C/C 9753-3 ¿ CONJUGE | Caderneta de poupança | R$ 3.822,00 |
POUPANCA BRADESCO | Caderneta de poupança | R$ 373,00 |
BB CDB RENDE FACIL AG2837-1 C/C 6784-9 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 20.611,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.