JORGE
240002350082VEREADOR - JUPIÁ
Sobre Jorge
Jorge (número de urna 22234) é candidato a Vereador em JUPIÁ nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO LIBERAL. Nasceu em Clevelândia(PR), em 21/09/1967.
Jorge da Silva Dos Santos, tem 57 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino fundamental incompleto e sua profissão atual é "agricultor".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:39
Ficha completa
Nome
Jorge da Silva Dos Santos
Número do Candidato
22234
Cargo
Vereador
Partido
PL (22)
Cidade
Jupiá
Data de nascimento
21/09/1967
Idade
57 anos
Gênero
Masculino
Raça
Parda
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Clevelândia
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino fundamental incompleto
Ocupação
Agricultor
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
CAMINHAO FORD/F4000 ANO 1980 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
AUTOMOVEL VW/GOL 1.0 CINZA, ANO2012/2013 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
DISPONIBILIDADES FINANCEIRASS | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 12.000,00 |
LOTE URBANO COM SUPERFICIE DE 375,25 M2 COM UMA CASA DE ALVENARIA MEDINDO 52,44 M2 NA CIDADE DE JUPIA SC | Terreno | R$ 250.000,00 |
IMOVEL URBANO COM SUPERFICIE DE 800 M2 COM UMA CASA DE ALVENARIA MEDINDO 140,00 M2 E UM BARRACAO COMERCIAL MEDINDO 140M2 NA CIDADE DE SAO DOMINGOS SC | Terreno | R$ 800.000,00 |
IMOVEL URBANO COM SUPERFICIE DE 400 M2 COM UMA CASA DE ALVENARIA MEDINDO 110M2 NA CIDADE DE SAO DOMINGOS SC | Terreno | R$ 300.000,00 |
AREA DE TERRAS RURAIS COM SUPERFICIE DE 66.320,00 M2 SEM BENFEITORIAS, NO MUNICIPIO DE JUPIA SC | Terra nua | R$ 300.000,00 |
AREA DE TERRAS RURAIS COM SUPERFICIE DE 167.000,00 M2 COM CASA DE ALVENARIA MEDINDO 110 M2 E DEMAIS BEFEITORIAS DA ATIVIDADE RURAL, NO MUNICIPIO DE JUPIA SC | Terra nua | R$ 1.350.000,00 |
1000 SACAS DE SOJA DEPOSITADAS EM COMERCIO DE JUPIA SC | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 100.500,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.