DR GILSON
240002338832PREFEITO - JACINTO MACHADO
Sobre dr Gilson
dr Gilson (número de urna 12) é candidato a Prefeito em JACINTO MACHADO nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA. Nasceu em Rio de Janeiro(RJ), em 11/04/1952.
Gilson Correa Netto da Silva, tem 72 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "médico".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:39
Ficha completa
Nome
Gilson Correa Netto da Silva
Número do Candidato
12
Cargo
Prefeito
Partido
PDT (12)
Cidade
Jacinto Machado
Data de nascimento
11/04/1952
Idade
72 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
RJ
Município de nascimento
Rio de Janeiro
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Médico
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
apartamento habitacional | Apartamento | R$ 80.000,00 |
apartamento residencial | Apartamento | R$ 105.000,00 |
apartamento residencial | Apartamento | R$ 200.000,00 |
Casa de Alvenaria | Casa | R$ 60.000,00 |
livina | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.490,00 |
yaris xl 2019 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 53.645,00 |
Aplicação Unicredi | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 354.000,00 |
Banco do Brasil | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 13.000,00 |
terreno urbano | Terreno | R$ 45.000,00 |
terreno urbano | Terreno | R$ 100.000,00 |
terreno urbano | Terreno | R$ 35.000,00 |
terreno urbano | Terreno | R$ 35.000,00 |
terreno urbano | Terreno | R$ 89.500,00 |
terreno urbano | Terreno | R$ 60.000,00 |
terreno urbano | Terreno | R$ 7.200,00 |
terreno urbano | Terreno | R$ 7.200,00 |
terreno urbano | Terreno | R$ 7.600,00 |
terreno urbano | Terreno | R$ 5.000,00 |
terreno urbano | Terreno | R$ 4.000,00 |
terreno urbano | Terreno | R$ 530.000,00 |
Quadra de esportes | Benfeitorias | R$ 440.000,00 |
banco do brasil | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 25.000,00 |
Credija | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.199,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.