RONALDO PAULINO
240002301682VEREADOR - ITAPEMA
Sobre Ronaldo Paulino
Ronaldo Paulino (número de urna 12123) é candidato a Vereador em ITAPEMA nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA. Nasceu em São Paulo(SP), em 28/04/1972.
Ronaldo Paulino, tem 52 anos de idade, declarou ao TSE ser divorciado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "advogado".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:39
Ficha completa
Nome
Ronaldo Paulino
Número do Candidato
12123
Cargo
Vereador
Partido
PDT (12)
Cidade
Itapema
Data de nascimento
28/04/1972
Idade
52 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
SP
Município de nascimento
São Paulo
Estado civil
Divorciado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Advogado
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
Sala Comercial Res. Araucaria | Sala ou conjunto | R$ 117.000,00 |
SALA TERRREA DO EDIFICIO BADALOTTI, LOC. NA RUA 284, NO 768, BAIRRO MEIA PRAIA | Sala ou conjunto | R$ 40.000,00 |
SALA COMERCIAL ADQUIRIDA EM MAIO DE 2013, NO 01, DO PRIMEIRO PAVIMENTO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SOL DE VERAO | Sala ou conjunto | R$ 60.000,00 |
SALA COMERCIAL 01 DO CENTRO COMERCIAL FENIX, SITUADO A RUA TOCANTINS/BAHIA NO 230, BAIRRO AREIAS, CAMBORIU | Sala ou conjunto | R$ 115.000,00 |
AUTOMOVEL TOYOTA/ETIOS HB XLS | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
Dinheiro em especie | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 52.000,00 |
Terreno, rua622, Taboleiro das Oliveiras, 267m² | Terreno | R$ 2.600,00 |
TERRENO URBANO COM AREA DE 288M2, LOTE NO 1206, QUADRA 65, DO JARDIM MORRETES | Terreno | R$ 3.000,00 |
POUPANCA NA CAIXA E FEDERAL | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 17.402,00 |
Conta livre movimentação | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 1.867,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.