DANIEL DELFINO DOS SANTOS
240002277446VEREADOR - IRANI
Sobre Daniel Delfino Dos Santos
Daniel Delfino Dos Santos (número de urna 11112) é candidato a Vereador em IRANI nas Eleições 2024 pelo partido PROGRESSISTAS. Nasceu em Catanduvas(SC), em 16/11/1977.
Daniel Delfino Dos Santos, tem 46 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino médio completo e sua profissão atual é "outros".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:39
Ficha completa
Nome
Daniel Delfino Dos Santos
Número do Candidato
11112
Cargo
Vereador
Partido
PP (11)
Cidade
Irani
Data de nascimento
16/11/1977
Idade
46 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
SC
Município de nascimento
Catanduvas
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino médio completo
Ocupação
Outros
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
UMA CASA DE ALVENARIA DE 139 METROS QUADRADOS, SITUADA NA RUA ANTONIO ERNANI LUZ GUERREIRO, BAIRRO SANTO MARCON, IRANI, SANTA CATARINA. | Casa | R$ 59.000,00 |
UMA RESIDENCIA DE MADEIRA CONSTRUIDA NO TERRENO RURAL | Casa | R$ 110.000,00 |
UMA MOTOCICLETA JTA SUZUKI INTRUDER 125 ANO 2008/2009, PLACA MHN 2949, RENAVAN 192695550 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.700,00 |
UM AUTOMOVEL FORD KA 2012 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
UM TERRENO URBANO SITUADO NA RUA ANTONIO ERNANI LUZ GUERREIRO, BAIRRO SANTO MARCON, IRANI, SC. | Terreno | R$ 10.000,00 |
UM TERRENO RURAL DE 60.500,00 M , SITUADO NA LINHA GUARANI, IRANI, SC | Terreno | R$ 50.000,00 |
CAPITL SOCIAL SICOOB | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10,00 |
COTA CAPITAL SICREDI | Quotas ou quinhões de capital | R$ 6.502,00 |
SANTANDER | Outras aplicações e Investimentos | R$ 30,00 |
CONTA CORRENTE SICREDI | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.511,00 |
CONTA CORRENTE SICOOB | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.