IRACI PASQUALOTTO
240001939955VEREADOR - IRACEMINHA
Sobre Iraci Pasqualotto
Iraci Pasqualotto (número de urna 15100) é candidato a Vereador em IRACEMINHA nas Eleições 2024 pelo partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. Nasceu em Cunha Porã(SC), em 28/10/1967.
Iraci Pasqualotto, tem 56 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino fundamental incompleto e sua profissão atual é "produtor agropecuário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:39
Ficha completa
Nome
Iraci Pasqualotto
Número do Candidato
15100
Cargo
Vereador
Partido
MDB (15)
Cidade
Iraceminha
Data de nascimento
28/10/1967
Idade
56 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
SC
Município de nascimento
Cunha Porã
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino fundamental incompleto
Ocupação
Produtor agropecuário
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
CAMINHAO MERCEDES BENS 1618, ANO 1994 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
CAMINHONETE CHEVROLET S-10 ANO 2013 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 86.000,00 |
FORD CARGO 1215, ANO 1997 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 110.000,00 |
CAMIONETE AMAROK, ANO 2015 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 135.000,00 |
APLICAÇÃO BB CDB DI | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 6.000,00 |
EM MOEDA CORRENTE NACIONAL | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10.000,00 |
CASA MISTA COM 170,00 m2 | Casa | R$ 200.000,00 |
01 CASA DE MADEIRA DE 63,00 m2, CONTRUIDA EM 2011 | Casa | R$ 80.000,00 |
01 CASA DE MADEIRA DE 63,00 m2, CONTRUIDA EM 2014 | Casa | R$ 90.000,00 |
LOTE COLONIAL RURAL NR 153, E PARTE DO LOTE COLONIAL RURAL NR 152, DA SECAO BIGUA, COM AREA TOTAL DE 457.858,00 m2 | Terra nua | R$ 841.000,00 |
LOTE COLONIAL RURAL 13 SEÇÃO TARAIRAS, COM AREA DE 261.387,60 m2 | Terra nua | R$ 600.000,00 |
PARTE DO LOTE RURAL 108 SEÇÃO BIGUA, COM AREA DE 45.000,00 m2 | Terra nua | R$ 27.000,00 |
PARTE DO LOTE RURAL 111 SEÇÃO BIGUA, COM AREA DE 70.000,00 m2 | Terra nua | R$ 80.000,00 |
PARTE DO LOTE RURAL 152 SEÇÃO BIGUA, COM AREA DE 60.000,00 m2 | Terra nua | R$ 200.000,00 |
PARTE DO LOTE RURAL 149 DA SEÇÃO BIGUA, COM AREA DE 171.763,80 m2 | Terra nua | R$ 17.100,00 |
TRATOR 6.100 JONH DEERE, ANO 2021 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 480.000,00 |
MAQUINAS DE AQUECIMENTO E A CLIMATIZACAO COM EXAUSTOR | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 500.000,00 |
01 AVIARIOS DE FRANGO COM 2.100,00 m2, ANO DE CONTRUCAO 2011 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 350.000,00 |
01 AVIARIOS DE FRANGO COM 2.100,00 m2, ANO DE CONTRUCAO 2015 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 600.000,00 |
01 AVIARIOS DE FRANGO COM 1.512,00 m2, ANO DE CONTRUCAO 2011 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 330.000,00 |
01 AVIARIOS DE FRANGO COM 1.820,00 m2, ANO DE CONTRUCAO 2014 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 450.000,00 |
AUTOPROPELIDO PLA 125J JOHN DEERE, ANO 2021 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.125.000,00 |
TRATOR JOHN DEERE 145J, ANO 2011 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 210.000,00 |
TRATOR JOHN DEERE 5078, ANO 2012 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 78.000,00 |
AGRALE 5085.4, ANO 2008 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 50.000,00 |
CARRETAO GRANELEIRO COM CARACOL 12 TON MARCA BECKER, ANO 2016 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 35.000,00 |
GRADE ARRADORA MARCA TATU COM 20 DISCOS, ANO 2014 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 45.000,00 |
PULVERIZADOR IDRAULICO GARDIN, MARCA MONTANA, ANO 2012 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 35.000,00 |
PLANTADEIRA IMASA MPS 1.800, ANO 2012 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 100.000,00 |
CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 168,00 |
CONTA CORRENTE SICOOB CREDIAL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.920,00 |
GALPAO ESTRUTURA METALICA COM 320,00 m2, CONTRUIDO EM 1995 | Galpão | R$ 100.000,00 |
GALPAO MISTO COM 384,00 m2, CONTRUIDO EM 2020 | Galpão | R$ 150.000,00 |
COTAS CAPITAL SICOOB CREDIAL | Outras participações societárias | R$ 118.684,00 |
COTAS CAPITAL COOPERATIVA AURIVERDE | Outras participações societárias | R$ 175.054,00 |
TITULO DE CAPITALIZACAO OUROCAP | Outros fundos | R$ 9.271,00 |
BRASILPREV | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 3.567,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.