ADÃO JOSE SOARES DE JESUS
240002278932VEREADOR - FAXINAL DOS GUEDES
Sobre Adão Jose Soares de Jesus
Adão Jose Soares de Jesus (número de urna 55678) é candidato a Vereador em FAXINAL DOS GUEDES nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO. Nasceu em Xanxerê(SC), em 20/02/1961.
Adão José Soares de Jesus, tem 63 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino médio completo e sua profissão atual é "aposentado (exceto servidor público)".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:39
Ficha completa
Nome
Adão José Soares de Jesus
Número do Candidato
55678
Cargo
Vereador
Partido
PSD (55)
Cidade
Faxinal Dos Guedes
Data de nascimento
20/02/1961
Idade
63 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
SC
Município de nascimento
Xanxerê
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino médio completo
Ocupação
Aposentado (exceto servidor público)
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
ÁREA CONSTRUIDA 77M² | Apartamento | R$ 15.000,00 |
ÁREA CONSTRUIDA 99M² | Apartamento | R$ 10.000,00 |
ÁREA CONSTRUIDA 99M² | Apartamento | R$ 10.500,00 |
ÁREA CONSTRUIDA 99M² | Apartamento | R$ 10.500,00 |
DOIS APARTAMENTOS | Apartamento | R$ 30.000,00 |
ÁREA CONSTRUÍDA 100M² | Apartamento | R$ 15.600,00 |
ÁREA CONSTRUIDA 100M² | Apartamento | R$ 42.300,00 |
EM ALVENÁRIA 276M² COM TERRENO 1000M² | Casa | R$ 400.000,00 |
SALA COMERCIAL 77M² | Sala ou conjunto | R$ 10.000,00 |
SALA COMERCIAL 99M² | Sala ou conjunto | R$ 10.000,00 |
SALA COMERCIAL 337M² | Sala ou conjunto | R$ 89.450,00 |
VEÍCULO TOYOTA, COROLA , ANO 2019 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 126.017,00 |
APLICAÇÃO EM RENDA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.128,00 |
BB CDB RENDE FÁCIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.320,00 |
RENDA FIXA FIRF | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 60.117,00 |
RENDA FIXA OUROCAP | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.359,00 |
DINHEIRO EM ESPÉCIE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 41.500,00 |
ÁREA DE 766M² | Terreno | R$ 10.000,00 |
ÁREA DE 400M² | Terreno | R$ 13.500,00 |
PARTE DE UM TERRENO CHÁCARA 34, 35 E 36 3.536M² | Terreno | R$ 28.984,00 |
PARTE TERRAS DA FAZENDA RESSACA 10% ÁREA 185.894M² | Terra nua | R$ 8.472,00 |
QUOTA CAPITAL SOCIAL BANCO SICRED | Quotas ou quinhões de capital | R$ 32,00 |
CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.000,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.