OTÁVIO
240001957409VEREADOR - CUNHATAÍ
Sobre Otávio
Otávio (número de urna 15640) é candidato a Vereador em CUNHATAÍ nas Eleições 2024 pelo partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. Nasceu em São Carlos(SC), em 20/08/1980.
Otávio Jost, tem 44 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução ensino médio completo e sua profissão atual é "agricultor".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:39
Ficha completa
Nome
Otávio Jost
Número do Candidato
15640
Cargo
Vereador
Partido
MDB (15)
Cidade
Cunhataí
Data de nascimento
20/08/1980
Idade
44 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
SC
Município de nascimento
São Carlos
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Ensino médio completo
Ocupação
Agricultor
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
CASA DE ALVENARIA CONSTRUIDA SOBRE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CUNHATA´´I COM ÁREA DE 136M², | Casa | R$ 80.000,00 |
FORD FIESTA ANO/MOD 2009. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
APLICAÇÃO JUNTO A COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA VANGUARDA - CRESOL VANGUARDA. | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 47.280,00 |
APLICAÇÃO JUNTO AO BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 17.115,00 |
CAPITAL SOCIAL JUNTO A COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL SC/RS. | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.023,00 |
CAPITAL SOCIAL JUNTO A COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA VANGUARDA - CRESOL VANGUARDA. | Outras aplicações e Investimentos | R$ 111.643,00 |
CAPITAL SOCIAL JUNTO A CERACA - COOPERATIVA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. VALE DO ARACA. | Outras aplicações e Investimentos | R$ 3.965,00 |
CAPITAL SOCIAL JUNTO A CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE DO ARACA | Outras aplicações e Investimentos | R$ 201,00 |
CAPITAL SOCIAL JUNTO A COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE. | Outras aplicações e Investimentos | R$ 53.919,00 |
SALDO DE CONTA CORRENTE JUNTO A CAPITAL SOCIAL JUNTO A COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL SC/RS. | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 375,00 |
SALDO DE CONTA CORRENTE JUNTO A COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA VANGUARDA - CRESOL VANGUARDA. | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 91.361,00 |
SALDO DE CONTA CORRENTE JUNTO A COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA VANGUARDA - CRESOL VANGUARDA. | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 34.000,00 |
LOTE RURAL LOCALIZADO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ, COM ÁREA DE 161.000,00m². | Terra nua | R$ 40.000,00 |
LOTE RURAL LOCALIZADO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SAUDADES, COM ÁREA DE 104.750,00m². | Terra nua | R$ 145.600,00 |
CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL JUNTO AO BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. | Consórcio não contemplado | R$ 19.966,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.