JAIME
240002109921PREFEITO - CUNHATAÍ
Sobre Jaime
Jaime (número de urna 11) é candidato a Prefeito em CUNHATAÍ nas Eleições 2024 pelo partido PROGRESSISTAS. Nasceu em São Carlos(SC), em 08/09/1971.
Jaime Luiz Warken, tem 53 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino médio completo e sua profissão atual é "agricultor".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:39
Ficha completa
Nome
Jaime Luiz Warken
Número do Candidato
11
Cargo
Prefeito
Partido
PP (11)
Cidade
Cunhataí
Data de nascimento
08/09/1971
Idade
53 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
SC
Município de nascimento
São Carlos
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino médio completo
Ocupação
Agricultor
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
CASA | Casa | R$ 445.000,00 |
AUTOMOVEL FORD/ECOSPORT XLS 1.6 ANO 2006 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.000,00 |
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA SICOOB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 70.299,00 |
DINHEIRO EM ESPÉCIE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 18.415,00 |
CADERNETA DE POUPANÇA LCI BANCO DO BRASIL | Caderneta de poupança | R$ 97.000,00 |
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | Outras aplicações e Investimentos | R$ 180,00 |
DEPOSITO CONTA CORRENTE AURIVERDE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.712,00 |
GERADOR FOTOVOLTAICO | Outros bens móveis | R$ 117.000,00 |
LOTE URBANO | Terreno | R$ 180.000,00 |
PARTE DE LOTE RURAL | Terreno | R$ 410.500,00 |
PARTE DE LOTE RURAL | Terreno | R$ 300.000,00 |
PARTE DE LOTE RURAL | Terreno | R$ 500.000,00 |
PARTE DE LOTE RURAL | Terreno | R$ 100.000,00 |
COTA CAPITAL AURIVERDE | Quotas ou quinhões de capital | R$ 26.658,00 |
COTA CAPITAL CRESOL | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.360,00 |
QUOTA CAPITAL CERACA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 201,00 |
QUOTA CAPITAL CERACA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 12.252,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.