ZELINDO CASON
240002231240VEREADOR - CAIBI
Sobre Zelindo Cason
Zelindo Cason (número de urna 11111) é candidato a Vereador em CAIBI nas Eleições 2024 pelo partido PROGRESSISTAS. Nasceu em Caibi(SC), em 13/05/1972.
Zelindo Cason, tem 52 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino fundamental completo e sua profissão atual é "agricultor".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:39
Ficha completa
Nome
Zelindo Cason
Número do Candidato
11111
Cargo
Vereador
Partido
PP (11)
Cidade
Caibi
Data de nascimento
13/05/1972
Idade
52 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
SC
Município de nascimento
Caibi
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino fundamental completo
Ocupação
Agricultor
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
CAMINHÃO, CARROCHERIA FECHADA, M.BENZ L 1621, COR BRANCA, 1996/1996, DIESEL. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, VERMELHA, MFT8761, GASOLINA, 2005/2006 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.500,00 |
AUTOMÓVEL FIAT UNO WAY 1.0, QIG9339, BRANCA, 2017/2017, ÁLCOOL/GASOLINA, | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO CASAL EM ANOS ANTERIORES | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 150.000,00 |
PARTE NORTE DO LOTE RURAL N. 48 C/42380,00M2 E PARTE NORTE DO LOTE RURAL N. 49 C/ÁREA DE 133948,75, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 176.328,75M2, NA LINHA BEVERINI, EM CONDOMÍNIO, SENDO 100.759,30M2 DO Z | Terra nua | R$ 153.011,00 |
PARTE OESTE DO LOTE RURAL N. 48 C/17.948,00M2, PARTE CENTRAL NOROESTE DO LOTE RURAL N. 48 C/ÁREA 31.146,00M2 E PARTE OESTE DO LOTE RURAL N. 49, C/ÁREA DE 115.362,25M2, PERFAZENDO UMA ÁREA DE 164456,25 | Terra nua | R$ 265.445,00 |
PARTE DO LOTE RURAL N. 50, COM ÁREA TOTAL DE 221343,75M2, EM CONDOMÍNIO | Terra nua | R$ 20.808,00 |
PARTE DO LOTE COLONIAL N. 187, MATRÍCULA N. 10319, COM ÁREA DE 300M2, COM UMA CASA RESIDENCIAL EM MADEIRA DE 75M2, NA LINHA IRACEMA, | Terra nua | R$ 20.000,00 |
LOTE RURAL N. 5 E PARTE OESTE DO LOTE RURAL N. 06, LOCALIZADOS NA LINHA JATAÍ, INTERIOR DE RIQUEZA SC, COM ÁREA DE 393.500M2 | Terra nua | R$ 40.000,00 |
COTA CAPITAL SOCIAL SICREDI | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 252,00 |
COTA CAPITAL SOCIAL SICOOB | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5.181,00 |
POUPANÇA SICOOB | Caderneta de poupança | R$ 8.545,00 |
SALDO EM C/C | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.526,00 |
SALDO EM C/C BRADESCO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4,00 |
SALDO EM C/C SICREDI | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11.810,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.