SENOR LUIZ ANSELMINI
240002231233VEREADOR - CAIBI
Sobre Senor Luiz Anselmini
Senor Luiz Anselmini (número de urna 11117) é candidato a Vereador em CAIBI nas Eleições 2024 pelo partido PROGRESSISTAS. Nasceu em Palmitos(SC), em 17/10/1956.
Senor Luiz Anselmini, tem 67 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino médio incompleto e sua profissão atual é "agricultor".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:39
Ficha completa
Nome
Senor Luiz Anselmini
Número do Candidato
11117
Cargo
Vereador
Partido
PP (11)
Cidade
Caibi
Data de nascimento
17/10/1956
Idade
67 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
SC
Município de nascimento
Palmitos
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino médio incompleto
Ocupação
Agricultor
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
VEICULO JEEP/COMPASS LIMITED S, FAB/MOD 2019/2020, COR MARROM, PLACA RAI8947. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 260.000,00 |
SALDO EM CONTA APLICACAO JUNTO AO SICOOB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 60.000,00 |
SALDO APLICACAO BB LCA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 312.533,00 |
PEQUENA PARTE CENTRAL DO LOTE RURAL N 124 | Terra nua | R$ 200.000,00 |
LOTE URBANO NO 02 DA QUADRA NO 01, LOTEAMENTO PANORAMICO, COM AREA DE 486,09M2, SEM BENFEITORIAS. | Terreno | R$ 6.349,00 |
PARTE SULDO LOTE RURAL NO 188 DA SECAO SERTAO, COM AREA DE 94600,00M2, COM UMA CASA EM ALVENARIA DE 6X8 NAO AVERBADA. | Terra nua | R$ 62.000,00 |
PEQUENA PARTE CENTRAL DO LOTE RURAL NO 124, SECAO SAO DOMINGOS, COM AREA DE 10.000,00M2, COM CONSTRUCAO DE UM RESTAURANTE, NAO AVERBADO - | Terra nua | R$ 102.000,00 |
PARTE DO LOTE COLONIAL RURAL NO 186, SECAO SERTAO, COM AREA DE 154750,00M2, COM UMA CASA EM ALVENARIA E MADEIRA COM AREA APROX DE 122,00M2,. | Terra nua | R$ 2.383,00 |
PARTE NORDESTE DO LOTE RURAL NO 181 DA SECAO SERTAO, COM AREA DE 96800M2, SEM BENFEITORIAS. | Terra nua | R$ 22.000,00 |
PARTE SUDOESTE DO LOTE RURAL NO 181 COM AREA DE 25571,00M2 E PARTE NORDESTE DO LOTE RURAL NO 180 COM AREA DE 105.000,00M2, PERFAZENDO 130.571,00M2, SEM BENFEITORIAS. | Terra nua | R$ 33.000,00 |
PARTE NORTE DO LOTE RURAL NO 188 COM AREA DE 50.000,00M2 , SEM BENFEITORIAS | Terra nua | R$ 60.000,00 |
AQUISICAO POR CONTRATO DE UMA AREA DE 20.000,00 DE PARTE DA PARTE DO LOTE RURAL NO 181 DA SECAO SERTAO DE PRIMO ANTONIO PELLIZZER | Terra nua | R$ 32.500,00 |
SALDO EM COTA CAPITAL JUNTO A SICREDI | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 20.999,00 |
SALDO COTA CAPITAL JUNTO A SICOOB | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 62.627,00 |
SALDO COTA CAPITAL JUNTO A COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE. | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 32.127,00 |
SALDO POUPANCA OURO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | Caderneta de poupança | 0 |
SALDO EM CONTA POUPANCA JUNTO A SICREDI | Caderneta de poupança | R$ 309,00 |
SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO A SICRED | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 51,00 |
SALDO C/C JUNTO A SICOOB | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 23.194,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.