CLEOMAR HUGEN
240002109877VICE-PREFEITO - APIÚNA
Sobre Cleomar Hugen
Cleomar Hugen (número de urna 44) é candidato a Vice-prefeito em APIÚNA nas Eleições 2024 pelo partido UNIÃO BRASIL. Nasceu em Indaial(SC), em 25/09/1993.
Cleomar Hugen, tem 31 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "agricultor".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:39
Ficha completa
Nome
Cleomar Hugen
Número do Candidato
44
Cargo
Vice-prefeito
Partido
UNIÃO (44)
Cidade
Apiúna
Data de nascimento
25/09/1993
Idade
31 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
SC
Município de nascimento
Indaial
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Agricultor
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
HILUX SW4 1998 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 56.295,00 |
TRATOR NEW HOLLAND TT3840 2012 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 99.801,00 |
CASA EM APIUNA | Casa | R$ 150.000,00 |
FONTE DE RENDA AGRÍCOLA | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 140.000,00 |
RENDA FIXA BRANCO DO BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 40,00 |
RENDA FIXA CDB NUBANK | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 140,00 |
RENDA FIXA MERCADO PAGO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 30.000,00 |
DINHEIRO CORRENTE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10.000,00 |
TERRENO Rural em APIUNA | Terreno | R$ 300.000,00 |
SEMOVENTE GADO 18 ANIMAIS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 72.000,00 |
50% DE ESTUFAS AGRÍCOLAS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 220.000,00 |
50% DE CULTURAS AGRÍCOLAS PERMANENTES | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 60.000,00 |
RELACAO DE BENS CÔNJUGES E DEPENDENTES | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 50.000,00 |
Cotas carta de crédito Cresol | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 100.000,00 |
MILHAS AÉREAS SMILES | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.417,00 |
SEMOVENTE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DIVERSOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 100.000,00 |
COTAS CAPITAL COOPAFREN | Outras aplicações e Investimentos | R$ 300,00 |
COTAS CAPITAL CRAVIL | Outras aplicações e Investimentos | R$ 400,00 |
COTAS CAPITAL SICOOB SAO MIGUEL | Outras aplicações e Investimentos | R$ 459,00 |
COTAS CAPITAL CRESOL | Outras aplicações e Investimentos | R$ 4.018,00 |
CONTA CORRENTE CRESOL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 657,00 |
CONTA SICOOB | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4,00 |
CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.631,00 |
50% PACKING HOUSE HORTIFRUTI | Outras participações societárias | R$ 150.000,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.