SPANHOL
210002266341PREFEITO - SÃO JOÃO DO POLÊSINE
Sobre Spanhol
Spanhol (número de urna 22) é candidato a Prefeito em SÃO JOÃO DO POLÊSINE nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO LIBERAL. Nasceu em Sananduva(RS), em 09/03/1960.
Claudio Justino Spanhol, tem 64 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "odontólogo".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:36
Ficha completa
Nome
Claudio Justino Spanhol
Número do Candidato
22
Cargo
Prefeito
Partido
PL (22)
Cidade
São João do Polêsine
Data de nascimento
09/03/1960
Idade
64 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
RS
Município de nascimento
Sananduva
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Odontólogo
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
TERRENO DE 8 MIL METROS NO CONDOMINIO RECANTO LEONI - VALE VENETO, SÃO JOÃO DO POLESINE/RS | Terreno | R$ 845.000,00 |
CASA NO TERRENO N. 03 NO DISTRITO RECANTO MAESTRO, SÃO JOÃO DO POLESINE/RS | Casa | R$ 2.150.000,00 |
HONDA HRV XL 2023-2023 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 164.000,00 |
FUSION 2010 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 52.000,00 |
XP - INVESTIMENTO (RENDA FIXA E FUNDOS DE INVESTIMENTOS) | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 206.498,00 |
CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL, RUA MARGARIDA DALLARMI, N. 528, CURITIBA/´PR | Outros bens imóveis | R$ 3.650.000,00 |
DEPOSITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.000,00 |
EMPRESA INSTITUTO CONSER LTDA SS | Outras participações societárias | R$ 200.000,00 |
CLINICA ODONTOLOGICA, RUA MAXXIMILIANO VIZZOTTO, N. 1613, SÃO JOÃO DO POLESINE/RS | Outras participações societárias | R$ 385.000,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.