ILVO ADAM SCHLINTWEIN
210002314403VEREADOR - IBIRUBÁ
Sobre Ilvo Adam Schlintwein
Ilvo Adam Schlintwein (número de urna 15678) é candidato a Vereador em IBIRUBÁ nas Eleições 2024 pelo partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. Nasceu em Ibirubá(RS), em 21/05/1953.
Ilvo Adam Schlintwein, tem 71 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino fundamental incompleto e sua profissão atual é "agricultor".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:36
Ficha completa
Nome
Ilvo Adam Schlintwein
Número do Candidato
15678
Cargo
Vereador
Partido
MDB (15)
Cidade
Ibirubá
Data de nascimento
21/05/1953
Idade
71 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
RS
Município de nascimento
Ibirubá
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino fundamental incompleto
Ocupação
Agricultor
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
SICREDI | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 10,00 |
27,5 HAS TERRAS LOC EM BOA VISTA. INTERIOB IBIRUBA RS | Terra nua | R$ 76.337,00 |
12,25 HAS, TERRAS EM BOA VISTA INTÊRIOR DE IBIRUBA RS | Terra nua | R$ 34.004,00 |
3,280 M2, LOC EM BOA VISTA IBIRUBA RS | Terra nua | R$ 4.854,00 |
1O.OO HAS TERBAS EM BOA VISTA IBIRUBA | Terra nua | R$ 255.000,00 |
6,00 HAS DE TERRAS, EM BOA VISÍA | Terra nua | R$ 3.999,00 |
3,873,14 M2, TERRAS ÊM BOA VISTA INTERIOR DE IBIRUBA | Terra nua | R$ 1.000,00 |
2/3 DE UMA AREÁ DE TERRASDE 18.4HAS EM BOA VISTA | Terra nua | R$ 77.127,00 |
2/3 DE UMA AREA DE TERRAS DE 1,OO HAS EM BOA VISTA | Terra nua | R$ 8.774,00 |
2/3 DE UMA AREA DE TERRAS DE 1,92 HAS COBERTA DEEUCALIPTO | Terra nua | R$ 20.914,00 |
2,5 HAS EM BOA VISTA INT DE IBIRUBA RS | Terra nua | R$ 45.000,00 |
20.643M2 TERRAS DE HERANÇA | Terra nua | R$ 1.000,00 |
COTRIBA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 733,00 |
SICREDI | Quotas ou quinhões de capital | R$ 14.008,00 |
SICREDI | Caderneta de poupança | R$ 22.430,00 |
SICREDI | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 525,00 |
BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 182,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.