LUIZ CARLOS
210002312146PREFEITO - HUMAITÁ
Sobre Luiz Carlos
Luiz Carlos (número de urna 11) é candidato a Prefeito em HUMAITÁ nas Eleições 2024 pelo partido PROGRESSISTAS. Nasceu em Três Passos(RS), em 04/07/1957.
Luiz Carlos Sandri, tem 67 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "servidor público civil aposentado".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:36
Ficha completa
Nome
Luiz Carlos Sandri
Número do Candidato
11
Cargo
Prefeito
Partido
PP (11)
Cidade
Humaitá
Data de nascimento
04/07/1957
Idade
67 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
RS
Município de nascimento
Três Passos
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Servidor público civil aposentado
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
33,33% PREDIO COMERCIAL DE ALVENARIA- HUMAITÁ/RS | Prédio comercial | R$ 293.716,00 |
33,33% LOTE URBANO, SITUADO NA AV. GETÚLIO VARGAS, HUMAITÁ/RS | Terreno | R$ 20.000,00 |
27,5% DO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA RADIO ALTO URUGUAI | Quotas ou quinhões de capital | R$ 48.125,00 |
COOP CRED COOPERATIVO SICREDI SA - BANSICREDI | Quotas ou quinhões de capital | R$ 8.692,00 |
COOPERATIVA CRESOL | Quotas ou quinhões de capital | R$ 41,00 |
APARTAMENTO NO 201 DO EDIFICIO VILASA- HUMAITÁ/RS | Apartamento | R$ 328.662,00 |
APARTAMENTO NO 203, DO EDIFICIO VILASA- HUMAITÁ/RS | Apartamento | R$ 399.217,00 |
LOJA NO 101 EDIFICIO VILASA- HUMAITÁ/RS | Sala ou conjunto | R$ 147.077,00 |
LOJA NO 102 DO EDIFICIO VILASA- HUMAITÁ/RS | Sala ou conjunto | R$ 42.269,00 |
LOJA NO 103 DO EDIFICIO VILASA- HUMAITÁ/RS | Sala ou conjunto | R$ 42.269,00 |
VEICULO I/PEUGEOT | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.500,00 |
VEICULO TOYOTA HILUX | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 140.000,00 |
BANRISUL SA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.147,00 |
APLICAÇÃO RENDA FIXA BANRISUL- EM NOME DA CONJUGE | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 6.434,00 |
COOP CRED LIVRE ADM ASSOC NOROESTE DO RS | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 66.655,00 |
SICREDINVEST- EM NOME DA CONJUGE | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 260,00 |
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INT SOLIDARIA COOPERAR- CRESOL COOPERAR | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 50.000,00 |
COOPERATIVA CRESOL- EM NOME DA CONJUGE | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 50.000,00 |
MOEDA CORRENTE NACIONAL- EM ESPECIE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 121.000,00 |
GARAGEM NO 01 EDIFICIO VILASA- HUMAITÁ/RS | Outros bens imóveis | R$ 14.089,00 |
GARAGEM NO 03 DO EDIFICIO VILASA- HUMAITÁ/RS | Outros bens imóveis | R$ 14.089,00 |
GARAGEM NO 04 DO EDIFICIO VILASA- HUMAITÁ/RS | Outros bens imóveis | R$ 14.089,00 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Caderneta de poupança | R$ 12.820,00 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Caderneta de poupança | R$ 1.813,00 |
BANRISUL SA | Caderneta de poupança | R$ 1.147,00 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA | Caderneta de poupança | R$ 1.328,00 |
DEPOSITO CC BANRISUL- EM NOME DA CONJUGE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
DEPOSITO BANRISUL- NA CONTA DA CONJUGUE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.057,00 |
DEPOSITO SICREDI | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.323,00 |
DEPOSITO SICREDI- CONTA CONJUGE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 782,00 |
DEPOSITO CRESOL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 505,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.