JOSÉ LAURO
210002225096VEREADOR - ESPUMOSO
Sobre José Lauro
José Lauro (número de urna 11122) é candidato a Vereador em ESPUMOSO nas Eleições 2024 pelo partido PROGRESSISTAS. Nasceu em Espumoso(RS), em 05/01/1962.
José Lauro Pereira de Oliveira, tem 62 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino fundamental incompleto e sua profissão atual é "agricultor".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:36
Ficha completa
Nome
José Lauro Pereira de Oliveira
Número do Candidato
11122
Cargo
Vereador
Partido
PP (11)
Cidade
Espumoso
Data de nascimento
05/01/1962
Idade
62 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
RS
Município de nascimento
Espumoso
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino fundamental incompleto
Ocupação
Agricultor
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
50% ÁREA DE TERRAS NO DISTRITO DE JULIO CARDOSO | Terra nua | R$ 6.000,00 |
26,85% DE TERRAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO DE MARCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA - 69,3HA, NO DISTRITO DE JULIO CARDOSO | Terra nua | R$ 140.000,00 |
6,81% DE TERRAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO DE MARCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA - 16,9HA, NO DISTRITO DE JULIO CARDOSO | Terra nua | R$ 4.767,00 |
AREA DE TERRAS NO RINCÃO DOS TOLEDOS CAMPOS BORGES - 6,6HA | Terra nua | R$ 151.300,00 |
VW GOL SPECIAL ANO 2002 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.000,00 |
CAMINHONETA GM S10 RODEIO ANO 2011 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.486,00 |
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 352,00 |
CASA NA RUA FRANÇA EM ESPUMOSO | Casa | R$ 88.946,00 |
COTA CAPITAL SICREDI ESPUMOSO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 44.359,00 |
COTA CAPITAL COTRIEL | Outras aplicações e Investimentos | R$ 36.916,00 |
COTA CAPITAL COTRIJAL | Outras aplicações e Investimentos | R$ 133,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.