CRISTIANO BECKER
210001908294VICE-PREFEITO - CANDELÁRIA
Sobre Cristiano Becker
Cristiano Becker (número de urna 11) é candidato a Vice-prefeito em CANDELÁRIA nas Eleições 2024 pelo partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. Nasceu em Candelária(RS), em 20/07/1971.
Cristiano Pinto Becker, tem 53 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "advogado".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:36
Ficha completa
Nome
Cristiano Pinto Becker
Número do Candidato
11
Cargo
Vice-prefeito
Partido
MDB (15)
Cidade
Candelária
Data de nascimento
20/07/1971
Idade
53 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
RS
Município de nascimento
Candelária
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Advogado
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
IMOVEL URBANO SITO NA RUA INTENDENTE ALBINO LENZ,CIDADE DE CANDELARIA, COM A AREA DE 830M2, CASA DEALVENARIA DE 156M2 - REFORMAS EM 2023 | Casa | R$ 115.000,00 |
IMOVEL RURAL SITO NA LICALIDADE DE BOM RETIRO,MUNICIPIO DE CANDELARIA - RS, COM A AREA DE 56HECTARES, RECEBIDO POR HERANCA | Casa | R$ 65.000,00 |
AUTOMOVEL GM/ONIX 1.0LT PLACAS IXO5370 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
VEICULO MARCA/MODELO: FIAT/TORO VOLCANO AT D4ANO/MODELO: 2018/2019 PLACA: IYR9D60 COR BRANCA -ADQUIRIDO COM RECURSOS DA VENDA DO VEICULOANTERIOR | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 145.000,00 |
MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS ANO/MODELO 2006/2006 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.500,00 |
TRAILER R/SCORPION JORNADA II ANO/MODELO 2021/2022 CORBRANCA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 27.000,00 |
CADERNETA DE POPUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Caderneta de poupança | R$ 23,00 |
CADERNETA POUPANCA BC BRASIL S/A | Caderneta de poupança | R$ 294.258,00 |
POUPANCA TRADICIONAL JUNTO AO BANCO COOPERATIVOSICREDI | Caderneta de poupança | R$ 52.243,00 |
CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A | Outras aplicações e Investimentos | 0 |
CONTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL | Outras aplicações e Investimentos | R$ 8.961,00 |
CONTA CAPITAL JUNTO A COOPERATIVA DE CREDITO,POUPANCA E INVESTIMENTO CENTRO SERRA | Caderneta de poupança | R$ 1.149,00 |
BB CONSORCIO DE MOTOCICLETAS 95 PARCELAS PAGAS, 33 APAGAR CNPJ 06.043.050/0001-32 | Consórcio não contemplado | R$ 22.433,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.