BILIU BOIADEIRO
220001915477VEREADOR - MINISTRO ANDREAZZA
Sobre Biliu Boiadeiro
Biliu Boiadeiro (número de urna 22100) é candidato a Vereador em MINISTRO ANDREAZZA nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO LIBERAL. Nasceu em Prado(BA), em 26/03/1960.
Nildo Leal da Silva, tem 64 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino fundamental incompleto e sua profissão atual é "vereador".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:45
Ficha completa
Nome
Nildo Leal da Silva
Número do Candidato
22100
Cargo
Vereador
Partido
PL (22)
Cidade
Ministro Andreazza
Data de nascimento
26/03/1960
Idade
64 anos
Gênero
Masculino
Raça
Parda
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
BA
Município de nascimento
Prado
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino fundamental incompleto
Ocupação
Vereador
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
HILUX CD DSL AT, MARCA TOYOTA, ANO 2015, COR BRANCA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 120.000,00 |
APLICAÇÃO E INVESTIMENTO CRESOL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 300,00 |
APLICAÇÃO E INVESTIMENTO SICOOB FRONTEIRAS | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.811,00 |
CONSÓRCIO DE CAMINHÃO, IVECO TECTOR 15-210 4X2 2P 50 CONTEMPLADA EM 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.563,00 |
SALDO EM CONTA SICOOB BANCOB | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 590,00 |
SALDO EM CONTA SICOOB FRONTEIRAS | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 16.174,00 |
SALDO EM CONTA BANCO DO BRASIL | Outras aplicações e Investimentos | R$ 451,00 |
TERRA RURAL, LOCALIZAÇÃO:LINHA 03, S/N, LOTE 138A E 140A, GLEBA 03, ZONA RURAL, MINISTRO ANDREAZZA, CEP: 76919000, POSSUINDO 84,6 ha. | Terra nua | R$ 643.681,00 |
QUOTAS PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA CRESOL | Quotas ou quinhões de capital | R$ 111.424,00 |
QUOTAS PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SICOOB FRONTEIRAS | Quotas ou quinhões de capital | R$ 173.555,00 |
TERRA RURAL, LOCALIZAÇÃO: LINHA 04, S/N, LOTE 75, GLEBA 05, ZONA RURAL, MINISTRO ANDREAZZA, CEP: 76919000, POSSUINDO 104,0 ha. | Terra nua | R$ 735.741,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.