KIKO
220002149274VEREADOR - CEREJEIRAS
Sobre Kiko
Kiko (número de urna 11000) é candidato a Vereador em CEREJEIRAS nas Eleições 2024 pelo partido PROGRESSISTAS. Nasceu em Santa Izabel do Oeste(PR), em 18/04/1964.
Valdecir Atílio Kluch, tem 60 anos de idade, declarou ao TSE ser divorciado(a), tem o grau de instrução ensino fundamental completo e sua profissão atual é "agricultor".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:45
Ficha completa
Nome
Valdecir Atílio Kluch
Número do Candidato
11000
Cargo
Vereador
Partido
PP (11)
Cidade
Cerejeiras
Data de nascimento
18/04/1964
Idade
60 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Santa Izabel do Oeste
Estado civil
Divorciado(a)
Grau de instrução
Ensino fundamental completo
Ocupação
Agricultor
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
Lote | Outros bens imóveis | R$ 67.262,00 |
Lote | Outros bens imóveis | R$ 555.000,00 |
Lote Rural | Outros bens imóveis | R$ 50.000,00 |
Lote Rural | Outros bens imóveis | R$ 40.000,00 |
Imóvel Rural | Outros bens imóveis | R$ 1.200.000,00 |
Grade Aradora | Outros bens móveis | R$ 25.000,00 |
Grade Niveladora | Outros bens móveis | R$ 25.000,00 |
Tankker Inox | Outros bens móveis | R$ 63.000,00 |
Plataforma colhedora | Outros bens móveis | R$ 175.500,00 |
Distribuidora de Calcário e Adubo | Outros bens móveis | R$ 141.000,00 |
Colheitadeira com Plataforma | Outros bens móveis | R$ 500.000,00 |
Honda Broz 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.200,00 |
Hilux SRX 2021 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 280.000,00 |
Trator | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
Trator | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 260.000,00 |
Caminhão | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 600.000,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.