PASTOR SAULO PADILHA
190002151223VEREADOR - SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Sobre Pastor Saulo Padilha
Pastor Saulo Padilha (número de urna 25888) é candidato a Vereador em SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA. Nasceu em Rio de Janeiro(RJ), em 31/01/1955.
Saulo Fonseca Padilha, tem 69 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino médio completo e sua profissão atual é "empresário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:29
Ficha completa
Nome
Saulo Fonseca Padilha
Número do Candidato
25888
Cargo
Vereador
Partido
PRD (25)
Cidade
Santo Antônio de Pádua
Data de nascimento
31/01/1955
Idade
69 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
RJ
Município de nascimento
Rio de Janeiro
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino médio completo
Ocupação
Empresário
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
APTO EDIFICIO SOLAR DO PORTO, 1202, GUARAPARI | Casa | R$ 304.207,00 |
APTO EDIFICIO SOLAR DO PORTO, 902, GUARAPARI | Casa | R$ 305.636,00 |
APTO EDIFICIO SOLARA DO PORTO, 1002, GUARAPARI | Casa | R$ 295.434,00 |
TOYOTA COROLA 2., 2021 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 171.940,00 |
CHEVROLET S10 2021 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 202.000,00 |
NOVA SAVEIRO 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
RENDA FIXA SICOOB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 300,00 |
OUROCAP UNICO BB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 9.879,00 |
CDB FACIL BB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 321,00 |
OUROCAP UNICO BB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.705,00 |
SALDO EM CAIXA E COFRES | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.200.980,00 |
TERRENO LUGAR DENOMINADO LAMBARI, PÁDUA | Terreno | R$ 1.387,00 |
50% LOTE TERRA, AV JOSE HOMEM DA COSTA, PÁDUA | Terreno | R$ 3.000,00 |
1/3 LOTE 6A, QUADRA E, AV DR DAVI BENEDITO OTONI, POÇO DE CALDAS - MG | Terreno | R$ 300.000,00 |
3.965.534 AÇÕES COPAPA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 4.926.130,00 |
AÇÕES ORDINARIAS ESCRITURAL ITAU UNIBANCO | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 328,00 |
33,33% COTAS CAPITAL PÁDUA AUTOMÓVEIS | Quotas ou quinhões de capital | R$ 485.000,00 |
33,33 CAPITAL SOCIAL IMOBILIARIA NOVA PADUA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL SABE ADM BENS LTDA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.444.775,00 |
SALDO BB CONSORCIO AUTOMOVEL | Consórcio não contemplado | R$ 129.973,00 |
SICOOB | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 334,00 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.657,00 |
SICOOB | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 28.287,00 |
BRADESCO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 138,00 |
NOTA PROMISSORIAS CARLOS ROBERTO | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 689.659,00 |
EMPRESTIMO A COPAPA | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 7.528.310,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.