PIMBA
160002135570VEREADOR - SÃO PEDRO DO IVAÍ
Sobre Pimba
Pimba (número de urna 15000) é candidato a Vereador em SÃO PEDRO DO IVAÍ nas Eleições 2024 pelo partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. Nasceu em São Pedro do Ivaí(PR), em 09/11/1964.
Jose Carlos de Souza, tem 59 anos de idade, declarou ao TSE ser divorciado(a), tem o grau de instrução ensino médio completo e sua profissão atual é "agricultor".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:31
Ficha completa
Nome
Jose Carlos de Souza
Número do Candidato
15000
Cargo
Vereador
Partido
MDB (15)
Cidade
São Pedro do Ivaí
Data de nascimento
09/11/1964
Idade
59 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
São Pedro do Ivaí
Estado civil
Divorciado(a)
Grau de instrução
Ensino médio completo
Ocupação
Agricultor
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
RESIDENCIAL R CEL JOAQUIM IGNACIO TABORDA RIBAS 701 - CURITIBA-PR | Apartamento | R$ 300.000,00 |
DATA TERRA 12 Q19-C 600M2 - CASA DE MADEIRA | Casa | R$ 20.818,00 |
LOTE TERRA 44-45-46-A ALQ 13,00 MATRICULA 398 | Outros bens imóveis | R$ 73.450,00 |
BANCO SANTANDER BRASIL S/A | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.790,00 |
COOPERATIVA SICREDI | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9.196,00 |
COOPERATIVA CREDICOAMO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.130,00 |
COOPERATIVA CREDICOAMO | Caderneta de poupança | R$ 4.883,00 |
LOTE TERRA 50 N-N ALQ 20,00 | Outros bens imóveis | R$ 110.924,00 |
LOTE TERRA N51-1 ALQ 11,00 MATRICULA 2961 | Outros bens imóveis | R$ 61.068,00 |
LOTE TERRA 50-A-3 ALQ 11,00 MATRICULA 6182 | Outros bens imóveis | R$ 65.399,00 |
LOTE TERRA 52-D ALQ 9,40 MATRICULA 2694-2695 | Outros bens imóveis | R$ 75.000,00 |
LOTE TERRA 52-E ALQ 3,888 | Outros bens imóveis | R$ 10.000,00 |
LOTE TERRA 51 ALQ 5,00 MATRICULA 2582 | Outros bens imóveis | R$ 46.395,00 |
LOTE TERRA 46/A E 46/A-1 FENIX | Outros bens imóveis | R$ 387.750,00 |
LOTE TERRA 52/A E 52/B ALQ 8,00 MATRICULA 1366 E 1365 | Outros bens imóveis | R$ 50.737,00 |
LOTE TERRA 273/273-A/273-B/273-C/273-D/273-E ALQ 10,00 | Outros bens imóveis | R$ 200.000,00 |
COAMO DE FENIX | Quotas ou quinhões de capital | R$ 69.119,00 |
COOPERATIVA SICREDI | Quotas ou quinhões de capital | R$ 50.681,00 |
COOPERATIVA CREDICOAMO FENIX | Quotas ou quinhões de capital | R$ 65.574,00 |
DATA TERRA 01 Q02 | Terreno | R$ 23.000,00 |
COCARI | Quotas ou quinhões de capital | R$ 343.237,00 |
DATA TERRA 16 Q19 - 600M2 - SPI | Terreno | R$ 19.822,00 |
LOJA COMERCIAL TERREA MATRICULA FLS 166 A 167 LIVRO 308 | Loja | R$ 70.000,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.