IZAEL JORDÃO
160002319508VEREADOR - NOVA CANTU
Sobre Izael Jordão
Izael Jordão (número de urna 44333) é candidato a Vereador em NOVA CANTU nas Eleições 2024 pelo partido UNIÃO BRASIL. Nasceu em Nova Cantu(PR), em 14/08/1965.
Izael Machado de Oliveira, tem 59 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino médio completo e sua profissão atual é "agricultor".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:31
Ficha completa
Nome
Izael Machado de Oliveira
Número do Candidato
44333
Cargo
Vereador
Partido
UNIÃO (44)
Cidade
Nova Cantu
Data de nascimento
14/08/1965
Idade
59 anos
Gênero
Masculino
Raça
Parda
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Nova Cantu
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino médio completo
Ocupação
Agricultor
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
CAMINHÃO FOR F 4000 ANO DE FABR 1984 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
CAMINHÃO FORD/F 600 ANO 77 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
VEICULO CAMIONETA FORD F 1000 S ANO DE FABR 1994 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.500,00 |
CAMINHAO F 75 ANO DE FABR 1974 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
CORSA SEDAN ANO FABR 2005 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
TOYOTA HILUX | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
CAMIINHÃO VOLKSWAGEM | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 230.000,00 |
DISPONIBILIDADES FINANCEIRA | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 70.000,00 |
DISPONIBILIDADES FINANCEIRA | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 50.000,00 |
TERRENO COHAPAR COM CASA RESIDENCIAL | Terreno | R$ 200.000,00 |
TERRENO COMERCIAL | Terreno | R$ 200.000,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.