MARCÃO
160002036416PREFEITO - LIDIANÓPOLIS
Sobre Marcão
Marcão (número de urna 15) é candidato a Prefeito em LIDIANÓPOLIS nas Eleições 2024 pelo partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. Nasceu em Apucarana(PR), em 25/09/1969.
Marcos Eusebio Dias Sobreira, tem 55 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "agrônomo".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:31
Ficha completa
Nome
Marcos Eusebio Dias Sobreira
Número do Candidato
15
Cargo
Prefeito
Partido
MDB (15)
Cidade
Lidianópolis
Data de nascimento
25/09/1969
Idade
55 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Apucarana
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Agrônomo
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
VEÍCULO FORD F75, MODELO CAMIONETA, ANO 1969, PLACA AIN-5479. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.500,00 |
CAMIONETA PICK UP FORD 1000, ANO 85/85, PLACA AEE-0755- RENAVAM 00531061469 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
VEICULO MARCA FORD F-2000, ANO 81 PLACA AI-0122 - RENAVAM 00511125852 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.486,00 |
MONTANA LS - 2013, PLACA AIU-1115, RENAVAM 00568490894 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.000,00 |
CHEVROLET S10 LTZ FD2 - ANO 2014 - PLACA AYW-5543, RENAVAM 01021762382, EM NOME DE SUA ESPOSA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57.000,00 |
TOYOTA COROLLA XEI 20 FLEX - ANO 2010/2011 - PLACA ATR-9877, RENAVAM 00261455990, EM NOME DE SUA ESPOSA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
VW FUSCA 1986 PLACA AFD0D48, RENAVAM 00519999843 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
MOTOCLICLETA HODA XL 250 R ANO MODELO 83/84, AZUL, PLACA AHP-2C87, RENAVAM 00515152706 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.500,00 |
MOTOCICLETA HONDA BIZ 125, ANO MODELO 2022, BRANCA, PLACA SDQ-7I71, RENAVAM 01300754262, EM NOME DE SUA FILHA ANDRESSA MACIEL SOBREIRA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.300,00 |
VW FUSCA 1600 ANO 1994, PLACA AEI5375, RENAVAM 00616846975 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
BB CDB RENDE FÁCIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 127.673,00 |
SICREDINVEST | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.591,00 |
NUMERÁRIO EM ESPÉCIE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 45.000,00 |
APARTAMENTO N 45, 4 ANDAR, BLOCO 01, CONJUNTO RESIDENCIAL ANITA GARIBALDI, RUA MARIA DE LOURDES KIDRI,CURITIBA-PR. | Apartamento | R$ 65.504,00 |
APARTAMENTO RESIDENCIAL N 1, BLOCO 03, CONJ RESIDENCIAL ANITA GARIBALDI, RUA MARIA DE LOURDES KUDRI, CURITIBA-PR. | Apartamento | R$ 106.759,00 |
APARTAMENTO N 44, ANDAR BLOCO 10, CONJ RESIDENCIAL ANITA GARIBALDI, RUA MARIA DE LOURDES KUDRICURITIBA-PR. | Apartamento | R$ 97.778,00 |
APARTAMENTO N 13, 1 ANDAR, BLOCO 06, CONJUNTO RESIDENCIAL ANITA GARIBALDI, RUA MARIA DE LOURDES KUDRI, CURITIBA-PR. | Apartamento | R$ 122.793,00 |
LOTE 01, QUADRA 01, AREA 329,00 M2, CASA COM 44,52 M2, ADQUIRIDA DA COHAPAR, PAGO EM 280 PARCELAS. SITUADO NA RUA MATO GROSSO, 518, CENTRO, LIDIANÓPOLIS-PR. | Casa | R$ 64.411,00 |
LOTE 08, DA QUADRA 02 A, CONJUNTO HABITACIONAL JOSE PIRES PRADO, SITUADO NA RUA DEPUTADO LEOPOLDP JACOMEL, SN, CENTRO, LIDIANÓPOLIS-PR. | Casa | R$ 56.875,00 |
LOTE N 23, DA QUADRA 01, COM ÁREA DE 228,60 M2, SITUADO NO RESIDENCIAL LIDIANÓPOLIS II, SITUADO NA RUA EVALDO MOZART DA ROCHA, 610, CENTRO, LIDIANÓPOLIS-PR. | Casa | R$ 20.000,00 |
CONTA CORRENTE CONJUNTA COM ESPOSA | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.291,00 |
LOTE 38 DA QUADRA 10 - ADQ DE BERTIPAGLIA EMPREENDIMENTOS, SITUADO NO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS-PR. | Terreno | R$ 30.000,00 |
LOTE 05 DA QUADRA 05, COM ÁREA DE 272,20 M2, MATR 41.582, IVAIPORÃ-PR. ADQUIRIDA DE B L EMPREENDIMENTOS LTDA. SITUADO NA RUA PORTUGAL, SN, IVAIPORÃO-PR. | Terreno | R$ 55.000,00 |
LOTE DE TERRAS 03 DA QUADRA 02, MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS-PR. | Terreno | R$ 40.000,00 |
LOTE DE TERRAS N 4 DA QUADRA 02, MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS-PR. MATRICULA 44315 | Terreno | R$ 40.000,00 |
1/3 DO LOTE DE TERRAS N 46-E, COM AREA DE 5,0 ALQUEIRES PAULISTAS, GLEBA DA BULHA, JARDIM ALEGRE-PR. | Terra nua | R$ 11.666,00 |
1/3 DO LOTE DE TERRAS N 46-F, COM AREA DE 5,0 ALQUEIRES, GLEBA DA BULHA SECCAO A, MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE-PR. | Terra nua | R$ 11.666,00 |
LOTES 124-A, 62-A, 126, 60, 62-B, 59, 58-B, 58-A, 160-A, COMA AREA DE 102,45 ALQUEIRES PAULISTAS, ÁGUA DA GUAIAMBE, JARDIM ALEGRE-PR. | Terra nua | R$ 66.571,00 |
LOTE RURAL N 56-A, COMA AREA DE 10 ALQUEIRES PAULISTAS, REC 1/6 CONF. AUTOS N 502/2066 DE ARROLAMENTO DE FORMA DE PARTILHA, EM 18-11-09, MINHA PARTE R$ 4.032,95 E REC. MAIS 1/6 , MAT 16436 | Terreno | R$ 8.065,00 |
LOTES RURAIS 4-B, 07 E 09, PARCIALMENTE 2/6, MATRICULA 26214, JARDIM ALEGRE-PR. | Terra nua | R$ 37.883,00 |
CONTA CA´PITAL NA COOPERATIVA SICREDI | Quotas ou quinhões de capital | R$ 7.898,00 |
CONTA CAPITAL NA COAMO | Quotas ou quinhões de capital | R$ 228,00 |
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 449,00 |
POUPANÇA RURAL NO SICREDI EM NOME DA ESPOSA | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 12.481,00 |
VAGÃO FORRAGEIRO GRAN VFG 10 - CARRETA VASCULANTE ITACOL. | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 114.666,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.