RUBENS VITORINO (RUBÃO)
160002061852VEREADOR - ITAMBÉ
Sobre Rubens Vitorino (rubão)
Rubens Vitorino (rubão) (número de urna 22456) é candidato a Vereador em ITAMBÉ nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO LIBERAL. Nasceu em Itambé(PR), em 25/11/1992.
Rubens Guilherme da Silva Vitorino, tem 31 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "contador".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:31
Ficha completa
Nome
Rubens Guilherme da Silva Vitorino
Número do Candidato
22456
Cargo
Vereador
Partido
PL (22)
Cidade
Itambé
Data de nascimento
25/11/1992
Idade
31 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Itambé
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Contador
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
50% DE BARRAÇÃO EM ALVENARIA | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 107.794,00 |
MOTOCICLETA HONDA XR/500 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.500,00 |
VEICULO VW/NOVO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 46.390,00 |
CAMIONETA FORD F-250 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 102.500,00 |
CONTA CAPITAL JUNTO AO SICREDI | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 9.566,00 |
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL S.A | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 0 |
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 9.333,00 |
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 61.279,00 |
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 830,00 |
DINHEIRO EM ESPÉCIE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 17.900,00 |
BARCO RIO NAUTICA | Outros bens móveis | R$ 18.800,00 |
CONTA CAPITAL NA COCARI | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.516,00 |
CONTA CA´PITAL NA INTEGRADA COOPERATIVA | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 100,00 |
BANCO BRADESCO | Caderneta de poupança | R$ 24.211,00 |
BANCO BRADESCO | Caderneta de poupança | R$ 23,00 |
BANCO DO BRASIL S.A | Caderneta de poupança | R$ 4,00 |
SALDO EM CARDENETA DE POUPANÇA SICREDI | Caderneta de poupança | R$ 312,00 |
SALDO EM CONTA CORRENTE - SICREDI | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO SICREDI | Depósito bancário em conta corrente no País | 0 |
DATA DE TERRAS - RESIDENCIAL LUCHEZZI | Terreno | R$ 59.456,00 |
50% DE ÁREA DE TERRAS | Terreno | R$ 190.000,00 |
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICREDI | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 9.524,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.