RENATO FREDERICO
160002352508VEREADOR - ITAMBÉ
Sobre Renato Frederico
Renato Frederico (número de urna 11789) é candidato a Vereador em ITAMBÉ nas Eleições 2024 pelo partido PROGRESSISTAS. Nasceu em Rondonópolis(MT), em 15/08/1980.
Renato Frederico Dos Santos, tem 44 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "agrônomo".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:31
Ficha completa
Nome
Renato Frederico Dos Santos
Número do Candidato
11789
Cargo
Vereador
Partido
PP (11)
Cidade
Itambé
Data de nascimento
15/08/1980
Idade
44 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MT
Município de nascimento
Rondonópolis
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Agrônomo
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
D. 10 - Q.41 - ZONA 01, CIDADE DE MARINGA-PR | Apartamento | R$ 140.000,00 |
D. 10 - Q.41 - ZONA 01, CIDADE DE MARINGA-PR | Apartamento | R$ 151.034,00 |
D. 10 - Q.41 - ZONA 01, CIDADE DE MARINGA-PR. | Apartamento | R$ 185.000,00 |
A´REA 97,5 M NA CIDADE DE MARINGÁ MATRICULA 79394 2°RIM | Prédio residencial | R$ 235.000,00 |
ÁREA DE 1249,0M NA CIDADE DE MARINGÁ-PR MATRICULA 19,210E26 | Apartamento | R$ 190.000,00 |
ED. CORAL MATINHOS- PR | Apartamento | R$ 190.000,00 |
CASA DE ALVENARIA DE 59,95 M2., SITUADA NA D. 07 - Q. 86-A, CIDADE DE MARINGA-PR | Casa | R$ 78.507,00 |
152,64 M2., SITUADA NA D. 02 - Q. 01, CIDADE DE ITAMBE-PR. | Casa | R$ 69.086,00 |
LOTE TERRAS 36- D E 36-E/1-A, COM AREA DE 535,54M2-GLEBA RIB. IJUHY-CIDADE ITAMBÉ-PR | Casa | R$ 202.780,00 |
ÁREA 168,81 M2, D. 03 - QD. 134 - MARINGA-PR | Apartamento | R$ 141.640,00 |
40% DA RESIDENCIA A , D. 10 - Q.41 - ZONA 01, CIDADE DE MARINGA-PR- MATRICULA 89943- 1 RIM | Apartamento | R$ 64.000,00 |
40% DA RESIDENCIA B , D. 10 - Q.41 - CIDADE DE MARINGA-PR- MATRICULA 89944- 1 RIM | Apartamento | R$ 64.000,00 |
SOBRADO COM ÁREA 121,185 M2, CIDADE DE MARIALVA-PR- MATRICULA 40302- R.I.M | Prédio residencial | R$ 60.000,00 |
ÁREA DE 110,5 M2- NA CIDADE DE MARINGÁ- MATRICULA 79391- 2 RIM | Prédio residencial | R$ 170.000,00 |
HONDA/NXR160 BROSS ESDD- ANO: 2019/2019 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 11.750,00 |
INVESTIMENTO COOPERATIVA SICREDI | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 11.980,00 |
LT. 02/36-D E 36-E/1-A, GLEBA R. IJUHY, CIDADE DE ITAMBE-PR. | Terreno | R$ 30.000,00 |
40% DA LOJA N.-01, D. 10 - Q.41 - ZONA 01, CIDADE DE MARINGA-PR. MATRICULA 89941- 1 ° RIM | Prédio comercial | R$ 98.500,00 |
40% DA LOJA N.-02, D. 10 - Q.41 , CIDADE DE MARINGA-PR- MATRICULA 89942- 1° RIM | Prédio comercial | R$ 82.750,00 |
LOTE DE TERRA GL. AQUIDABAN- MARIALVA PR ,COM ÁREA DE 242,0 M2 | Outros bens imóveis | R$ 138.794,00 |
SALAO COMERCIAL DE ALVENARIA DE 221,93 M2, D. 03 - QD. 134 - NA CIDADE DE MARINGA-PR | Outros bens imóveis | R$ 135.987,00 |
COOPERATIVA SICREDI | Caderneta de poupança | R$ 134,00 |
SALDO DA CONTA CAPITAL COOPERATIVA SICREDI | Outras aplicações e Investimentos | R$ 10.194,00 |
BRASIL PREV BANCO DO BRASIL | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 11.000,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.