ADELAR ARROSI
160001972207PREFEITO - IBEMA
Sobre Adelar Arrosi
Adelar Arrosi (número de urna 45) é candidato a Prefeito em IBEMA nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA. Nasceu em Palmitos(SC), em 01/09/1955.
Adelar Antonio Arrosi, tem 69 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino médio completo e sua profissão atual é "administrador".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Indeferido em prazo recursal ou com recurso - fonte TSE
Última atualização: 08/10/2024, 12:31
Motivos para Cassação
Ausência de condição de elegibilidade
Ficha completa
Nome
Adelar Antonio Arrosi
Número do Candidato
45
Cargo
Prefeito
Partido
PSDB (45)
Cidade
Ibema
Data de nascimento
01/09/1955
Idade
69 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
SC
Município de nascimento
Palmitos
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino médio completo
Ocupação
Administrador
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
VAGA DE GARAGEM N. 75-A. | Outros bens imóveis | R$ 15.000,00 |
UM VAGA DE GARAGEM N. 91-A | Outros bens imóveis | R$ 15.000,00 |
UM APARTAMENTO NA CIDADE DE CASCAVEL/PR | Apartamento | R$ 550.000,00 |
FORD F-250 XLT L | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 61.300,00 |
NO SICREDI | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.162,00 |
DISPONIBILIDADE EM MOEDA CORRENTE DO PAIS | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.200,00 |
IMOVEL URBANO | Terreno | R$ 400.000,00 |
IMOVEL URBANO | Terreno | R$ 5.000,00 |
IMOVEL URBANO | Terreno | R$ 2.000,00 |
IMOVEL URBANO | Terreno | R$ 15.000,00 |
IMOVEL URBANO | Terreno | R$ 20.000,00 |
IMOVEL URBANO | Terreno | R$ 2.700,00 |
IMOVEL URBANO | Terreno | R$ 2.700,00 |
IMOVEL URBANO | Terreno | R$ 2.700,00 |
IMOVEL URBANO | Terreno | R$ 2.700,00 |
IMOVEL URBANO | Terreno | R$ 10.000,00 |
IMOVEL URBANO | Terreno | R$ 10.000,00 |
IMOVEL URBANO | Terreno | R$ 2.700,00 |
IMOVEL URBANO | Terreno | R$ 2.700,00 |
IMOVEL URBANO | Terreno | R$ 2.700,00 |
IMOVEL URBANO | Terreno | R$ 2.700,00 |
IMOVEL RURAL | Terra nua | R$ 46.944,00 |
IMOVEL RURAL | Terra nua | R$ 5.600,00 |
IMOVEL RURAL | Terra nua | R$ 7.200,00 |
IMOVEL RURAL | Terra nua | R$ 3.930,00 |
IMOVEL RURAL | Terra nua | R$ 12.000,00 |
IMOVEL RURAL | Terra nua | R$ 86.275,00 |
IMOVEL RURAL | Terra nua | R$ 160.000,00 |
IMOVEL RURAL | Terra nua | R$ 24.535,00 |
IMOVEL RURAL | Terra nua | R$ 21.175,00 |
IMOVEL RURAL | Terra nua | R$ 17.820,00 |
IMOVEL RURAL | Terra nua | R$ 12.000,00 |
IMOVEL RURAL | Terra nua | R$ 12.900,00 |
IMOVEL RURAL | Terra nua | R$ 20.700,00 |
PREDIO COMERCIAL EM ALVENARIA | Prédio comercial | R$ 52.145,00 |
BANCO SICREDI | Quotas ou quinhões de capital | R$ 3.674,00 |
CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA ADELAR A. ARROSI MADEIRAS LTDA. | Outras participações societárias | R$ 45.000,00 |
CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA TRANSMADELAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | Outras participações societárias | R$ 95.000,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.