BONASSI
160002346083VEREADOR - CORONEL VIVIDA
Sobre Bonassi
Bonassi (número de urna 44333) é candidato a Vereador em CORONEL VIVIDA nas Eleições 2024 pelo partido UNIÃO BRASIL. Nasceu em Coronel Vivida(PR), em 04/08/1962.
Celso Roque Bonassi, tem 62 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino médio completo e sua profissão atual é "empresário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:31
Ficha completa
Nome
Celso Roque Bonassi
Número do Candidato
44333
Cargo
Vereador
Partido
UNIÃO (44)
Cidade
Coronel Vivida
Data de nascimento
04/08/1962
Idade
62 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Coronel Vivida
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino médio completo
Ocupação
Empresário
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
LOTE 01 DA QUADRA 12 C/AREA 457,46M/2, SITUADO NOLOTEAMENTO JARDIM PRIMAVERA I , 2A PARTE, MUNICIPIO DECORONEL VIVIDA-PR, | Casa | R$ 70.000,00 |
CONSTRUCAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, SITUADO NAAVENIDA GENEROSO MARQUES, N. 893, FUNDOS, CENTRO, NACIDADE DE CORONEL VIVIDA - PR | Construção | R$ 226.481,00 |
CONSTRUCAO DE UMA CASA EM ALVENARIA RESIDENCIALCOM 181,93 M/2, SOBRE O LOTE URBANO NO 01 (UM) DAQUADRA 12 (DOZE) - BAIRRO JARDIM PRIMAVERA I, | Construção | R$ 72.478,00 |
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 85.677,00 |
DISPONIBILIDADES EM CAIXA | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 170.000,00 |
EMPRESTIMO PARA EMPRESA C.J.BONASSI TRANSPORTESLTDA. | Outros bens móveis | R$ 46.000,00 |
BANCO COOP. DE CREDITO E INVEST.COM INTERAÇÃOSOLIDÁRIA UNIÃO CRESOL. | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.390,00 |
EDIFICACAO REF.MATRICULA 15.304/1, CONF. REQUERIMENTODO PROPRIETARIO, DE 22.11.2013, MEDINDO 470,17M2 | Prédio comercial | R$ 339.830,00 |
30.000 QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA: C J BONASSITRANSPORTES LTDA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 30.000,00 |
COOP. DE CREDITO E INVEST. COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIAUNIÃO CRESOL. | Outros fundos | R$ 51,00 |
BANCO COOPERATIVA DE CREDITO E INVEST. COM INTERAÇÃOSOLIDARIA UNIÃO CRESOL. | Outros fundos | R$ 80.000,00 |
BB AUTOMATICO - BANCO DO BRASIL S/A | Outros fundos | R$ 519,00 |
BANCO COOP.CREDITO E INVEST. COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIAUNIÃO CRESOL. | Outros fundos | R$ 150.000,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.