ADILTON LAZZARINI
160002358193VEREADOR - CORONEL VIVIDA
Sobre Adilton Lazzarini
Adilton Lazzarini (número de urna 55500) é candidato a Vereador em CORONEL VIVIDA nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO. Nasceu em Lacerdópolis(SC), em 04/01/1960.
Adilton Lazzarini, tem 64 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "servidor público municipal".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:31
Ficha completa
Nome
Adilton Lazzarini
Número do Candidato
55500
Cargo
Vereador
Partido
PSD (55)
Cidade
Coronel Vivida
Data de nascimento
04/01/1960
Idade
64 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
SC
Município de nascimento
Lacerdópolis
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Servidor público municipal
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
APTO - ADQUIRIDO DE CNPJ 25.191.341/0001-12 EM 28/12/2023 - | Apartamento | R$ 76.659,00 |
CASA DE ALVENARIA SOB O LTE 13 DA QUADRA 07 | Casa | R$ 127.000,00 |
CASA MISTA SOB O LOTE 011 DA QUADRA 02 LOTEAMENTO FRIZON | Casa | R$ 180.000,00 |
EM CONSTRUCAO APARTAMENTO 642 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN LUIGI COM VAGA DE GARAGEM NR 96 | Construção | R$ 98.000,00 |
TOYOTA COROLLA XEI 20 ANO 2022/2023 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 132.500,00 |
OUROCAP MENSAL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 8.710,00 |
OUROCAP MENSAL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.655,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 6.636,00 |
APLICACAO RENDA FIXA CRESOL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 50,00 |
OUROCAP MENSAL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.980,00 |
CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 18.872,00 |
DISPONIBILIDADE EM MEU PODER | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 180.000,00 |
POUPANCA OURO BANCO DO BRASIL | Caderneta de poupança | 0 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11.211,00 |
CRESOL - CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 119,00 |
TERRENO LOTE 12 QUADRA 12 | Terreno | R$ 50.000,00 |
CHACARA - ADQUIRIDO DE CPF 371.627.219-15 EM 19/04/2023 | Terreno | R$ 100.000,00 |
CRESOL QUOTAS DE CAPITAL | Quotas ou quinhões de capital | R$ 9.081,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.