CHICO HORT
160002022274VEREADOR - ARIRANHA DO IVAÍ
Sobre Chico Hort
Chico Hort (número de urna 23567) é candidato a Vereador em ARIRANHA DO IVAÍ nas Eleições 2024 pelo partido CIDADANIA. Nasceu em Ariranha do Ivaí(PR), em 06/06/1966.
Valdemar Hort, tem 58 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino fundamental completo e sua profissão atual é "agricultor".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:31
Ficha completa
Nome
Valdemar Hort
Número do Candidato
23567
Cargo
Vereador
Partido
CIDADANIA (23)
Cidade
Ariranha do Ivaí
Data de nascimento
06/06/1966
Idade
58 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Ariranha do Ivaí
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino fundamental completo
Ocupação
Agricultor
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
AUTOMÓVEL | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.000,00 |
AUTOMÓVEL | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
MOTO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.600,00 |
AUTOMÓVEL | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 225.846,00 |
MOTO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 21.000,00 |
DINHEIRO | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 200.000,00 |
CONTA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 772,00 |
COAMO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 55.237,00 |
C.VALE | Outras aplicações e Investimentos | R$ 17.950,00 |
CREDICOAMO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.610,00 |
POUPANÇA | Caderneta de poupança | R$ 761,00 |
TERRENO | Terreno | R$ 40.000,00 |
TERRENO | Terreno | R$ 30.000,00 |
TERRENO | Terreno | R$ 30.000,00 |
50% TERRENO | Terreno | R$ 80.000,00 |
TERRENO | Terreno | R$ 30.000,00 |
TERRENO | Terreno | R$ 15.000,00 |
TERRENO | Terreno | R$ 18.000,00 |
TERRENO | Terreno | R$ 65.000,00 |
TERRENO | Terreno | R$ 140.000,00 |
TERRENO | Terreno | R$ 200.000,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.