GUTO GRASSANO
160001929034VICE-PREFEITO - ARAPONGAS
Sobre Guto Grassano
Guto Grassano (número de urna 22) é candidato a Vice-prefeito em ARAPONGAS nas Eleições 2024 pelo partido AVANTE. Nasceu em Arapongas(PR), em 27/05/1967.
Ricardo Augusto Grassano, tem 57 anos de idade, declarou ao TSE ser divorciado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "pecuarista".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:31
Ficha completa
Nome
Ricardo Augusto Grassano
Número do Candidato
22
Cargo
Vice-prefeito
Partido
AVANTE (70)
Cidade
Arapongas
Data de nascimento
27/05/1967
Idade
57 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Arapongas
Estado civil
Divorciado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Pecuarista
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
Lote de Terras, situado em Arapongas | Casa | R$ 250.000,00 |
Veículo Toyota | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.796,00 |
Moto Harley Davidson | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 68.856,00 |
Veículo Renegade | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 72.100,00 |
Veículo Renault | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 61.551,00 |
Veículo Crevrolet | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.391,00 |
Veículo Fiat | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 48.063,00 |
Veículo Amarok | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 82.900,00 |
Veículo Ranger | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 134.956,00 |
Aplicação | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 10.226,00 |
Aplicação | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 14.102,00 |
Aplicação | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 17.534,00 |
Aplicação | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 26.178,00 |
Aplicação | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.761,00 |
Aplicação | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 17.721,00 |
Aplicação | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 364.856,00 |
Aplicação | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.353,00 |
Aplicação | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 10.628,00 |
Dinheiro | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 250.000,00 |
Depósito em conta | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.333,00 |
Depósito em conta | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 328.106,00 |
Capitalização | Outras aplicações e Investimentos | R$ 8.614,00 |
Lote de terras, situado em Arapongas | Terreno | R$ 80.000,00 |
Lote de terras, situado em Arapongas | Terreno | R$ 18.043,00 |
Lote de terras, situado em Arapongas | Terreno | R$ 15.000,00 |
Cotas de capital | Quotas ou quinhões de capital | R$ 27.707,00 |
Cotas de capital | Quotas ou quinhões de capital | R$ 49.535,00 |
Cotas de capital | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.830,00 |
Cotas de capital | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.169,00 |
Cotas de capital | Quotas ou quinhões de capital | R$ 430.215,00 |
Crédito a receber | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 320.000,00 |
Fundos | Outros fundos | R$ 67.412,00 |
Fundos | Outros fundos | R$ 71.772,00 |
Fundos | Outros fundos | R$ 58.448,00 |
Fundos | Outros fundos | R$ 2.654,00 |
Fundos | Outros fundos | R$ 20.480,00 |
Fundos | Outros fundos | R$ 28.391,00 |
Fundos | Outros fundos | R$ 16.980,00 |
Fundos | Outros fundos | R$ 6.989,00 |
Fundos | Outros fundos | R$ 8.192,00 |
Fundos | Outros fundos | R$ 7.376,00 |
Fundos | Outros fundos | R$ 3.616,00 |
Fundos | Outros fundos | R$ 1.373,00 |
Fundos | Outros fundos | R$ 6.304,00 |
Fundos | Outros fundos | R$ 3.559,00 |
Fundos | Outros fundos | R$ 11.646,00 |
VGBL | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 4.957,00 |
Redes Sociais
- https://www.facebook.com/gutograssanoprefeito?mibextid=ZbWKwL
- https://twitter.com/augustograssano?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYGbgcP9SR5EmObe1x
- https://www.instagram.com/gutograssano?igsh=MWFsbTZnbjZueGcybw==
- https://www.facebook.com/ricardoaugusto.grassano?mibextid=ZbWKwL
- https://www.instagram.com/gutograssanoprefeito?igsh=MWdtc2p3M3J5ZHNsbg==