RUBENS DO BANCO
170002330936VEREADOR - EXU
Sobre Rubens do Banco
Rubens do Banco (número de urna 18666) é candidato a Vereador em EXU nas Eleições 2024 pelo partido REDE SUSTENTABILIDADE. Nasceu em Exu(PE), em 12/04/1970.
Rubens Canuto de Souza, tem 54 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino médio completo e sua profissão atual é "bancário e economiário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:59
Ficha completa
Nome
Rubens Canuto de Souza
Número do Candidato
18666
Cargo
Vereador
Partido
REDE (18)
Cidade
Exu
Data de nascimento
12/04/1970
Idade
54 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PE
Município de nascimento
Exu
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino médio completo
Ocupação
Bancário e economiário
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
CASA EM ZONA RURAL | Casa | R$ 70.000,00 |
CARRO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
MOTO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.000,00 |
MOTO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
APLICAÇÃO EM FINANCEIRA EM LCA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 138.000,00 |
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 70.000,00 |
IMÓVEL COMERCIAL | Outros bens imóveis | R$ 50.000,00 |
POUPANÇA | Caderneta de poupança | R$ 400,00 |
CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.800,00 |
TÍTULOS PÚBLICOS | Outras aplicações e Investimentos | R$ 15.300,00 |
TPITULOS PRIVADOS | Outras aplicações e Investimentos | R$ 6.800,00 |
MEAÇÃO EM IMÓVEL COMERCIAL | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 27.500,00 |
TERRENO ZONA URBANA | Terreno | R$ 40.000,00 |
TERRENO ZONA RURAL | Terreno | R$ 62.000,00 |
TERRENO ZONA RURAL | Terreno | R$ 20.000,00 |
AÇÕES | Outros fundos | R$ 500,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.