DR JUCELIO
150001909150PREFEITO - MÃE D'ÁGUA
Sobre dr Jucelio
dr Jucelio (número de urna 10) é candidato a Prefeito em MÃE D'ÁGUA nas Eleições 2024 pelo partido REPUBLICANOS. Nasceu em Ibiara(PB), em 22/11/1956.
Jucelio Pereira Moura, tem 67 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "médico".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:57
Ficha completa
Nome
Jucelio Pereira Moura
Número do Candidato
10
Cargo
Prefeito
Partido
REPUBLICANOS (10)
Cidade
Mãe D'água
Data de nascimento
22/11/1956
Idade
67 anos
Gênero
Masculino
Raça
Parda
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PB
Município de nascimento
Ibiara
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Médico
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
Sala comercial Patos | Sala ou conjunto | R$ 17.000,00 |
Vidal de Negreiros, Patos - PB | Casa | R$ 162.300,00 |
Villas do Lagos, Patos - PB. | Casa | R$ 1.002.120,00 |
Jardim oceani, João Pessoa- PB | Apartamento | R$ 12.425,00 |
Jardim Oceania, João Pessoa - PB | Apartamento | R$ 37.515,00 |
Bessa, João Pessoa - PB | Apartamento | R$ 51.300,00 |
Jardim Oceania, Residencial Mouraly, João Pessoa - PB. | Apartamento | R$ 32.480,00 |
Bessa, Napoleão gomes, João Pessoa - PB | Apartamento | R$ 57.722,00 |
Bessa, Antonio de Souza Leão, João Pessoa - PB | Apartamento | R$ 70.000,00 |
Bessa, apt 102, Napoleão gomes, João Pessoa - PB | Apartamento | R$ 57.722,00 |
Pedro Firmino, Patos - PB | Casa | R$ 20.819,00 |
Inacio do Leão, Patos - PB | Casa | R$ 42.794,00 |
Padre Anchieta, Patos - PB | Casa | R$ 12.000,00 |
Nicolas Porto, joão Pessoa - PB | Casa | R$ 50.000,00 |
Comercial, Expedicionários, João Pessoa - PB | Sala ou conjunto | R$ 30.000,00 |
Mercedes C200 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 365.000,00 |
BB cdb | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 93.453,00 |
Dinheiro | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 230.000,00 |
Imóvel rural, Sítio Mãe d água, Mãe d água - PB | Outros bens imóveis | R$ 10.000,00 |
sicredi | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 44.599,00 |
Sicredi saldo conta corrente | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 600,00 |
SICREDINVEST | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.121,00 |
Villas do Lago, Patos - PB | Terreno | R$ 200.000,00 |
Clinica médica 20 porcento quota | Quotas ou quinhões de capital | R$ 4.000,00 |
linha | Linha telefônica | R$ 1.211,00 |
residencial | Linha telefônica | R$ 1.014,00 |
Brasil Prev | Outros fundos | R$ 1.388.861,00 |
Ourocap | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 9.408,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.