DR LUIS FLÁVIO
150001924049VEREADOR - JOÃO PESSOA
Sobre dr Luis Flávio
dr Luis Flávio (número de urna 70670) é candidato a Vereador em JOÃO PESSOA nas Eleições 2024 pelo partido AVANTE. Nasceu em João Pessoa(PB), em 08/12/1957.
Luis Flavio Medeiros Paiva, tem 66 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "vereador".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:57
Ficha completa
Nome
Luis Flavio Medeiros Paiva
Número do Candidato
70670
Cargo
Vereador
Partido
AVANTE (70)
Cidade
João Pessoa
Data de nascimento
08/12/1957
Idade
66 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PB
Município de nascimento
João Pessoa
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Vereador
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
1/6 de apartamento, recebido de espolio | Apartamento | R$ 3.750,00 |
P´roprio | Apartamento | R$ 80.000,00 |
1/6 do apartamento | Apartamento | R$ 15.833,00 |
1/6 do imóvel | Casa | R$ 4.626,00 |
1/6 do imovel | Casa | R$ 4.626,00 |
1/6 do imovel | Casa | R$ 1.850,00 |
1/6 do imovel | Casa | R$ 1.850,00 |
1/6 do imovel | Casa | R$ 3.500,00 |
1/6 do imovel | Casa | R$ 6.939,00 |
Dakar | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 128.621,00 |
conta corrente | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 18.715,00 |
1/6 de predio | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 11.333,00 |
imóvel residêncial | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 169.373,00 |
Fração | Terreno | R$ 475.000,00 |
Fração | Terreno | R$ 35.000,00 |
Credito imobiliario | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 202.000,00 |
Capital social | Outros fundos | R$ 414.291,00 |
Bem de direito | Outros fundos | R$ 13.116,00 |
caixa economica | Outros fundos | R$ 3.164,00 |
fundo de investimento | Outros fundos | R$ 2.652,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.