RANIERY PAULINO
150001961531PREFEITO - GUARABIRA
Sobre Raniery Paulino
Raniery Paulino (número de urna 10) é candidato a Prefeito em GUARABIRA nas Eleições 2024 pelo partido REPUBLICANOS. Nasceu em João Pessoa(PB), em 18/10/1978.
Roberto Raniery de Aquino Paulino, tem 45 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "outros".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:57
Ficha completa
Nome
Roberto Raniery de Aquino Paulino
Número do Candidato
10
Cargo
Prefeito
Partido
REPUBLICANOS (10)
Cidade
Guarabira
Data de nascimento
18/10/1978
Idade
45 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PB
Município de nascimento
João Pessoa
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Outros
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO EDWARD ROCHA, NOBAIRRO NOVO, MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, LOTE 053,QUADRA 02, ADQUIRIDO DA VALE VERDE EMPREENDIMENTOSLTDA, CNPJ 05.464.960/0001-26, NO VALOR TOTAL DE | Terreno | R$ 96.960,00 |
CONSORCIO JUNTO AO EMBRACON - CREDITO DE 200.000,00 -PAGO EM 2020 R$ 20.710,39 VALOR QUE SOMA AO ANOANTERIOR. PAGO NO ANO DE 2021 O VALOR DE R$ 107.255,48.PAGO EM 2022 O VALOR DE R$ 27.979,40. | Consórcio não contemplado | R$ 175.986,00 |
CONSORCIO JUNTO AO EMBRACOM - CARTA DE CREDITO -50.000,00. TENDO SIDO PAGO EM 2021 O VALOR DE R$ 12.317,42- VALOR QUE SE SOMA AO ANO ANTERIOR. PAGO EM 2021 OVALOR DE R$ 12.972,14. VALOR PAGO EM 202 | Consórcio não contemplado | R$ 56.007,00 |
APARTAMENTO SITUADO NA AV. VIGOLVINO FLORENTINO DACOSTA, 549, APTO 1504, BAIRRO - MANAIRA, JOAO PESSOA-PB,EDIFICIO COLORADO, ADQUIRIDO NO ANO DE 2003, JUNTO AMETA INCORPORADORA LTDA - CNPJ 35.569.5 | Apartamento | R$ 180.000,00 |
APTO 1401 - A DO EDIFICIO RESIDENCIAL TARSILA DO AMARALADQUIRIDO POR R$ 984.000,00, FINANCIADO JUNTO ACONSTRUTORA PLANC, MEDIANTE ENTRADA DOAPARTAMENTO 1001 DO EDF VILA SORAYA (300.000,00) ETENDO | Apartamento | R$ 765.214,00 |
APTO 501 DO EDIFICIO RESIDENCIAL COSTA GREENADQUIRIDO POR R$ 217.000,00, SENDO PAGO 51.000,00 E ORESTANTE FINANCIADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.TENDO SIDO PAGO EM 2021 O VALOR DE R$ 17.603,43. PA | Apartamento | R$ 85.835,00 |
CHALE NO 507 NO CONDOMINIO SERRA NEVADA I, CHACARAADELINA, BANANEIRAS - PB ADQUIRIDO JUNTO A MORIAHEMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ08.670.443/0001-00 PAGO DA SEGUINTE FORMA: R$ 10.000,00(E | Casa | R$ 155.619,00 |
SALA COMERCIAL NO 815 NO EMPRESARIAL OCEAN TRADECENTER ADQUIRIDO DA EMPRESA EDR - CONSTRUCOES LTDA- CNPJ 02.598.608/0001-95 POR R$ 319.000,00, TENDO SIDOPAGO EM 2015 O VALOR DE R$ 55.459,00. TENDO | Sala ou conjunto | R$ 224.964,00 |
UNO MILLE - PLACA OFE 5766 PB ADQUIRIDO DE CAMILOVICENTE PEREIRA - CPF 100.877.324-75 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.000,00 |
RDB / CDB - BANCO ITAU - CNPJ 60.701.190/0001-64 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 32.164,00 |
CDB - BANCO SANTANDER | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.847,00 |
APLICACAO DE RENDA FIXA BB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 33.591,00 |
OPPORTUNITY TOTAL FIC DE FIM | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 10.000,00 |
CREDIT AGRICOLE VITESSE FIRF | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 11.930,00 |
CA INDOSUEZ AGILITE FIRF CP | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 11.839,00 |
AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 11.124,00 |
RENDA FIXA -CNPJ do Fundo: 02.332.886/0001-04 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.000,00 |
CONTA CAPITAL - BANCO SICRED | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.400,00 |
POUPANCA JUNTO AO BANCO SANTANDER S.A. - CNPJ90.400.888/0001-42, AGENCIA 1312, CONTA 17614157-3 | Caderneta de poupança | 0 |
CONTA CORRENTE - BANCO ITAU - 60.701.190/0001-04 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
CONTA NA CAIXA ECONOMICA | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.285,00 |
CONTA CORRENTE BANCO: 237 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
DEPOSITO - CNPJ: 02.332.886/0001-04 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 12.000,00 |
POUPANCA - BANCO: 341 | Caderneta de poupança | R$ 276,00 |
VGBL JUNTO AO ITAU VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 15.675,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.