ALDO ANDRADE
150002132487PREFEITO - BERNARDINO BATISTA
Sobre Aldo Andrade
Aldo Andrade (número de urna 40) é candidato a Prefeito em BERNARDINO BATISTA nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO. Nasceu em Cajazeiras(PB), em 12/12/1982.
Antonio Aldo Andrade de Sousa, tem 41 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "contador".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:57
Ficha completa
Nome
Antonio Aldo Andrade de Sousa
Número do Candidato
40
Cargo
Prefeito
Partido
PSB (40)
Cidade
Bernardino Batista
Data de nascimento
12/12/1982
Idade
41 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PB
Município de nascimento
Cajazeiras
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Contador
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
01 (UM) TERRENO URBANO, MEDINDO 20X22, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | Terreno | R$ 20.000,00 |
TERRENO MEDINDO 50X22, NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | Terreno | R$ 50.000,00 |
01 (UM) FLAT N 208 DO PREDIO RESIDENCIAL E COMERCIAL NO EDIFICIO ASTURIAS FLAT, SITUADO NA RUA DERLOPIDAS GOMES NEVES, 17, BANCARIOS - JOAO PESSOA - PB, ADQUIRIDO POR COMPRA A CONSTRUTORA ALBATROZ REA | Apartamento | R$ 120.000,00 |
COMPRA PARCELDA DE UM FLAT NO EDIFICIO ALBATROZ ATMOSPHERA AP 814 DATA DO CONTRATO 09/10/2023. VALOR: R$ 330.000,00 - PARTICIPACAO: 100.00% - PAGO ATE DIA 31/12/2023 R$ 73.046,00 A CONSTRUTORA ALBATRO | Apartamento | R$ 73.043,00 |
01 (UMA) CASA DE TIJOLO E TELHA SITUADA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | Prédio residencial | R$ 55.000,00 |
02 (DUAS) CASAS RESIDENCIAIS CONJUGADAS MEDINDO 9X22 METROS. | Prédio residencial | R$ 100.000,00 |
POUPANCA OURO | Caderneta de poupança | R$ 34.000,00 |
CONTA REGISTRO DE FLUXO DE PAGAMENTO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.770,00 |
INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.093,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.