DR MARCIO BELONE
120002026261VEREADOR - RIO BRILHANTE
Sobre dr Marcio Belone
dr Marcio Belone (número de urna 40567) é candidato a Vereador em RIO BRILHANTE nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO. Nasceu em Parapuã(SP), em 08/06/1968.
Marcio Belone, tem 56 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "servidor público municipal".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:08
Ficha completa
Nome
Marcio Belone
Número do Candidato
40567
Cargo
Vereador
Partido
PSB (40)
Cidade
Rio Brilhante
Data de nascimento
08/06/1968
Idade
56 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
SP
Município de nascimento
Parapuã
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Servidor público municipal
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
UM APARTAMENTO A RUA DA GRACIOSA, N.O 61, LOTE V1A, EDIFICIO TORRE 2, APTO 504, PARCELAMENTO BAIRRO DESBARRANCADO, BAIRRO TIRADENTES, CAMPO GRANDE MS, | Apartamento | R$ 158.303,00 |
50% DE UMA CASA DE ALVENARIA A AVENIDA SAO PAULO N.O 1136, CENTRO DE PARAPUA SP-, DENTRO DO TERRENO CONSTITUIDO PELO LOTE N.O 05, QDRA 37, MED-15X30 COM AREA TOTAL DE 450M | Casa | R$ 8.580,00 |
UM VEICULO MARCA NISSAN FRONTIER ATK 4X4, ANO 2020, MODELO 2021, COR CINZA, DIESEl | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 161.114,00 |
LOTE NO 16, QD.85, NA RUA GOVERNADOR FERNANDO CORREA DA COSTA, EM RIO BRILHANTE - MS, C/ 748,50 M² | Terreno | R$ 238.950,00 |
16,66% DE DOIS LOTES DE TERRENOS URBANOS, IDENTIFICADOS COMO LOTES 11 E 12 DA QUADRA 102, DO LOTEAMENTO COOPERCANA, LACALIZADA EM AGUA- MTC/AREA TOTAL DE 1600M , COM UMA CASA DE ALVENARIA, | Terreno | R$ 16.660,00 |
16,66% DE UM LOTES DE TERRENO URBANO, IDENTIFICADOS COMO LOTE 05 DA QUADRA 37, NA CIDADE PARAPUA -SP-, COM UMA CASA DE ALVENARIA | Terreno | R$ 3.842,00 |
1/5 DE UM LOTE DE TERRENO URBANO SOB N.O 04 DA QUADRA 39, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PARAPUA SP-, MEDINDO 15X30 C/AREA TOTAL DE 450,00M | Terreno | R$ 5.937,00 |
UM LOTE DE TERRENO URBANO DETERMINADO PELO N.O 15 C, PARTE DA QUDRA N.O 085, LOCALIZADO A RUA GOVERNADOR FERNANDO CORREA DA COSTA, MEDINDO 10,84X25,00 PERFAZENDO UMA AREA TOTAL DE 271,00M | Terreno | R$ 120.000,00 |
33,33% DE UMA AREA DE TERRAS C/6.53,40 HA, DENOMNADA SITIO RECANTO RAINHA DA PAZ, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ -SP | Terreno | R$ 11.350,00 |
SALDO CONTA CAPITAL SICREDI | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.726,00 |
1/5 DE UM IMOVEL RURAL DENOMINADO SITIO BELONE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PARAPUA SP- C/AREA DE 64,04HA | Outros bens imóveis | R$ 27.923,00 |
1/5 DE UM IMOVEL RURAL DENOMINADO SITIO BELONE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PARAPUA SP- C/AREA DE 7,26 HA, | Outros bens imóveis | R$ 2.110,00 |
1/5 DE DUAS CHACARAS DENOMINADO CHACARA ALVORADA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PARAPUA SP- C/AREA DE 4,84 HA | Outros bens imóveis | R$ 1.406,00 |
SALDO CONTA POUPANÇA SICREDI | Caderneta de poupança | R$ 6.975,00 |
SALDO SICREDINVEST | Outras aplicações e Investimentos | R$ 48.149,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.