PUKA VALDEZ
120002155132VEREADOR - PONTA PORÃ
Sobre Puka Valdez
Puka Valdez (número de urna 45100) é candidato a Vereador em PONTA PORÃ nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA. Nasceu em Ponta Porã(MS), em 21/07/1962.
Daniel Valdez Godoy, tem 62 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução superior incompleto e sua profissão atual é "comerciante".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:08
Ficha completa
Nome
Daniel Valdez Godoy
Número do Candidato
45100
Cargo
Vereador
Partido
PSDB (45)
Cidade
Ponta Porã
Data de nascimento
21/07/1962
Idade
62 anos
Gênero
Masculino
Raça
Parda
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MS
Município de nascimento
Ponta Porã
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Superior incompleto
Ocupação
Comerciante
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
RUA OLINTHO CARDINAL DE JESUS | Casa | R$ 78.550,00 |
RUA OLINTHO CARDINAL DE JESUS | Casa | R$ 97.550,00 |
RUA NELSON HUNGRIA | Casa | R$ 58.550,00 |
VOYAGE | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 33.550,00 |
PALIO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.550,00 |
CLASSIC | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.550,00 |
HONDA CB 300R | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.550,00 |
SANDERO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32.550,00 |
RUA ARNALDO VASQUES | Terreno | R$ 10.550,00 |
Dinheiro | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 85.550,00 |
SICREDI | Caderneta de poupança | R$ 12,00 |
UNIBANCO | Caderneta de poupança | R$ 90.000,00 |
COOPRATIVA DE CREDITO LIVRE ADM DE ASSOCIADOS DE CENTRO SUL MS | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 467,00 |
CORRENTE NA COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADM DO ASSOCIADO DO CENTRO SUL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 430,00 |
ITAU UNIBANCO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.604,00 |
CAIXA ECONIMICA FEDERAL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.174,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.